Classement
| Place | Nom | Le meilleur de la saison | Tours de saison | Année de naissance | Société |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Griblez | 00:30:14 | 1 | 1995 | Pipeline Sports |
| 2 | Noah Zahno | 00 h 30 min 45 s | 1 | 2000 | Pipeline Sports |
| 3 | Markus Gueniat | 00:33:59 | 6 | 1973 | Bandidos locaux |
| 4 | Marc Meier | 00:34:59 | 12 | 1972 | Bandidos locaux |
| 5 | Yanic Frei | 00:35:41 | 2 | 1982 | |
| 6 | Nadia Maeder | 00:36:00 | 3 | 1981 | |
| 7 | Marc Luginbühl | 00:36:13 | 8 | 1975 | Bandidos locaux |
| 8 | André Schmid | 00:36:35 | 2 | 1951 | Pipeline Sports |
| 9 | Catiane Luginbühl | 00:37:27 | 10 | 1970 | Bandidos locaux |
| 10 | Martina Rusca | 00:37:52 | 2 | 1989 | |
| 11 | Jasmina Vekic | 00:39:12 | 27 | 1989 | La SUP'erlative |
| 12 | Till Ruhstaller | 00:39:16 | 1 | 2008 | |
| 13 | Gregory Weber | 00:39:52 | 1 | 2004 | |
| 14 | Christophe Berchier | 00:45:00 | 2 | 1976 | La SUP'erlative |
| 15 | Jasmin Schwab | 00:45:46 | 11 | 1984 | La SUP'erlative |
| 16 | Diana Möller | 00:52:09 | 15 | 1974 | La SUP'erlative |
| 17 | Urs Prattel | 00:52:14 | 1 | 1981 | |
| 18 | Andrea Kindler | 00:52:17 | 13 | 1973 | La SUP'erlative |
| 19 | Timo Hintermeister | 00 h 53 min 58 s | 1 | 2013 | |
| 20 | Julia Häfeli | 00 h 54 | 3 | 2001 | La SUP'erlative |
| 21 | Christian Reymond | 00:54:14 | 11 | 1962 | |
| 22 | Nathan Boder | 00:56:16 | 1 | 1990 | |
| 23 | Pascale Stöcklin | 00:59:03 | 1 | 1997 | |
| 24 | Ismael Favre | 01:05:26 | 1 | 1997 | |
| 25 | Renata Siegenthaler | 01 h 10 | 15 | 1967 | La SUP'erlative |
| 26 | Aaron Gerber | 01:11:00 | 1 | 2014 | |
| 27 | Cathy Gerber | 01:11:01 | 1 | 1987 | |
| 28 | Barbara Bühler | 01:14:54 | 12 | 1966 | La SUP'erlative |
| 29 | Andrina Caduff | 01 h 16 min 19 s | 2 | 2017 | |
| 29 | Sandra Gisin | 01 h 16 min 19 s | 2 | 1983 | Campfire |
| 31 | Imma Escudero | 02:00:00 | 32 | 1978 | La SUP'erlative |
| 32 | Manon Boutracit | 02:01:00 | 51 | 1976 | La SUP'erlative |
| 33 | Esh Nolden | n/a | 1 | 2008 | Q Services |
| 33 | Jeroen Nolden | n/a | 1 | 1973 | Q Services |
| 33 | Girish Nolden | n/a | 1 | 2010 | Q Services |
| 33 | Michèle Friedli | n/a | 1 | 1981 | |
| 33 | Nick Salzmann | n/a | 1 | 1978 | |
| 33 | Manuel Wey | n/a | 1 | 1995 | |
| 33 | Jan Saager | n/a | 1 | 1988 | |
| 33 | Roger Grossenbacher | n/a | 1 | 1998 | |
| 33 | Marc Stadelmann | n/a | 1 | 1967 | |
| 33 | Vlady Lepori | n/a | 1 | 1973 | |
| 33 | Pius Caduff | n/a | 1 | 1987 | Campfire |
| 33 | Morgan Falque | n/a | 1 | 1989 | |
| 33 | Pablo Castiñeira | n/a | 1 | 1975 | |
| 33 | Svenia Müller | n/a | 1 | 1986 | |
| 33 | Michel Studer | n/a | 1 | 1966 | |
| 33 | Wattana Lok | n/a | 1 | 2006 | |
| 33 | Nadine Renaudeau d'Arc | n/a | 4 | 1971 | |
| 33 | Marwa Boutracit | n/a | 1 | 2013 | |
| 33 | Simo Boutracit | n/a | 2 | 1974 | |
| 33 | Lea Inderkum | n/a | 1 | 1979 |
| Place | Nom | Tours de saison |
|---|---|---|
| 1 | La SUP'erlative | 181 |
| 2 | Bandidos locaux | 36 |
| 3 | Pipeline Sports | 4 |
| 4 | Q Services | 3 |
| 4 | Campfire | 3 |
| 6 | Ernst Hänsi Consulting | 0 |
| 6 | Quickline | 0 |
| 6 | Eduparc | 0 |
| 6 | Abonnement du lundi au vendredi | 0 |
| 6 | Abonnement | 0 |
| 6 | Swiss TXT | 0 |
| 6 | Cabinet médical Spang | 0 |
| 6 | 0 |
| Place | Nom | Le meilleur de la saison | Tours de saison | Année de naissance | Société |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Maeder | 00:36:00 | 3 | 1981 | |
| 2 | Catiane Luginbühl | 00:37:27 | 10 | 1970 | Bandidos locaux |
| 3 | Martina Rusca | 00:37:52 | 2 | 1989 | |
| 4 | Jasmina Vekic | 00:39:12 | 27 | 1989 | La SUP'erlative |
| 5 | Jasmin Schwab | 00:45:46 | 11 | 1984 | La SUP'erlative |
| 6 | Diana Möller | 00:52:09 | 15 | 1974 | La SUP'erlative |
| 7 | Andrea Kindler | 00:52:17 | 13 | 1973 | La SUP'erlative |
| 8 | Julia Häfeli | 00 h 54 | 3 | 2001 | La SUP'erlative |
| 9 | Pascale Stöcklin | 00:59:03 | 1 | 1997 | |
| 10 | Renata Siegenthaler | 01 h 10 | 15 | 1967 | La SUP'erlative |
| 11 | Cathy Gerber | 01:11:01 | 1 | 1987 | |
| 12 | Barbara Bühler | 01:14:54 | 12 | 1966 | La SUP'erlative |
| 13 | Andrina Caduff | 01 h 16 min 19 s | 2 | 2017 | |
| 13 | Sandra Gisin | 01 h 16 min 19 s | 2 | 1983 | Campfire |
| 15 | Imma Escudero | 02:00:00 | 32 | 1978 | La SUP'erlative |
| 16 | Manon Boutracit | 02:01:00 | 51 | 1976 | La SUP'erlative |
| 17 | Michèle Friedli | n/a | 1 | 1981 | |
| 17 | Svenia Müller | n/a | 1 | 1986 | |
| 17 | Nadine Renaudeau d'Arc | n/a | 4 | 1971 | |
| 17 | Marwa Boutracit | n/a | 1 | 2013 | |
| 17 | Lea Inderkum | n/a | 1 | 1979 |
| Place | Nom | Le meilleur de la saison | Tours de saison | Année de naissance | Société |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Griblez | 00:30:14 | 1 | 1995 | Pipeline Sports |
| 2 | Noah Zahno | 00 h 30 min 45 s | 1 | 2000 | Pipeline Sports |
| 3 | Markus Gueniat | 00:33:59 | 6 | 1973 | Bandidos locaux |
| 4 | Marc Meier | 00:34:59 | 12 | 1972 | Bandidos locaux |
| 5 | Yanic Frei | 00:35:41 | 2 | 1982 | |
| 6 | Marc Luginbühl | 00:36:13 | 8 | 1975 | Bandidos locaux |
| 7 | André Schmid | 00:36:35 | 2 | 1951 | Pipeline Sports |
| 8 | Till Ruhstaller | 00:39:16 | 1 | 2008 | |
| 9 | Gregory Weber | 00:39:52 | 1 | 2004 | |
| 10 | Christophe Berchier | 00:45:00 | 2 | 1976 | La SUP'erlative |
| 11 | Urs Prattel | 00:52:14 | 1 | 1981 | |
| 12 | Timo Hintermeister | 00 h 53 min 58 s | 1 | 2013 | |
| 13 | Christian Reymond | 00:54:14 | 11 | 1962 | |
| 14 | Nathan Boder | 00:56:16 | 1 | 1990 | |
| 15 | Ismael Favre | 01:05:26 | 1 | 1997 | |
| 16 | Aaron Gerber | 01:11:00 | 1 | 2014 | |
| 17 | Esh Nolden | n/a | 1 | 2008 | Q Services |
| 17 | Jeroen Nolden | n/a | 1 | 1973 | Q Services |
| 17 | Girish Nolden | n/a | 1 | 2010 | Q Services |
| 17 | Nick Salzmann | n/a | 1 | 1978 | |
| 17 | Manuel Wey | n/a | 1 | 1995 | |
| 17 | Jan Saager | n/a | 1 | 1988 | |
| 17 | Roger Grossenbacher | n/a | 1 | 1998 | |
| 17 | Marc Stadelmann | n/a | 1 | 1967 | |
| 17 | Vlady Lepori | n/a | 1 | 1973 | |
| 17 | Pius Caduff | n/a | 1 | 1987 | Campfire |
| 17 | Morgan Falque | n/a | 1 | 1989 | |
| 17 | Pablo Castiñeira | n/a | 1 | 1975 | |
| 17 | Michel Studer | n/a | 1 | 1966 | |
| 17 | Wattana Lok | n/a | 1 | 2006 | |
| 17 | Simo Boutracit | n/a | 2 | 1974 |
| Place | Nom | Le meilleur de la saison | Tours de saison | Année de naissance | Société |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marwa Boutracit | n/a | 1 | 2013 |
| Place | Nom | Le meilleur de la saison | Tours de saison | Année de naissance | Société |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Hintermeister | 00 h 53 min 58 s | 1 | 2013 | |
| 2 | Girish Nolden | n/a | 1 | 2010 | Q Services |
| Place | Nom | Le meilleur de la saison | Tours de saison | Année de naissance | Société |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrina Caduff | 01 h 16 min 19 s | 2 | 2017 |
| Place | Nom | Le meilleur de la saison | Tours de saison | Année de naissance | Société |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Gerber | 01:11:00 | 1 | 2014 |
La Sup Race 2026 bat son plein !
La SUP Race around Nidau entame sa 12e édition ! Pendant les mois d'été, tu pourras te mesurer à plus de 3 000 participants dans ce sport très en vogue.
Profite de ta course. Sur un parcours unique, tu feras le tour de Nidau sur le lac, l'Aar et la ligne d'arrivée.
Choisis le support qui te convient parmi un grand choix de planches de SUP de haute qualité.

Débit actuel de l'Aar
Prix Race around Nidau
Allround board/inflate
| 1h | CHF 25 |
| 2h | CHF 35 |
Planches de course
| 1h | CHF 35 |
| 2h | CHF 50 |
Spécial's
Planche tandem
| 1h | CHF 35 |
| 2h | CHF 50 |
Planche XXL
| 1h | CHF 80 |
| 2h | CHF 130 |





