The race is over!
Komm am 9.9.23 ins Restaurant Péniche.19:00 Rangverkündigung / 21:00 Fiesta
Rangliste 2023
Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oli Waltenspül | 00:29:22 | 5 | 1977 | Pipeline Sports |
2 | Pius Caduff | 00:29:33 | 5 | 1987 | Campfire |
3 | Elie Kioutsoukis | 00:30:42 | 2 | 1978 | |
4 | Claudio Miglierina | 00:30:46 | 1 | 1981 | |
5 | Gregi Hausammann | 00:30:54 | 2 | 1977 | Pipeline Sports |
6 | Mirio Eichenberger | 00:30:56 | 1 | 1993 | Pipeline Sports |
7 | Arno Camenisch | 00:31:12 | 18 | 1978 | Campfire |
8 | Michael Schmid | 00:31:14 | 1 | 1984 | |
9 | Sabe Fischer | 00:31:38 | 3 | 1985 | Pipeline Sports |
10 | Noah Zahno | 00:31:53 | 2 | 2000 | Pipeline Sports |
11 | Tobias Messerli | 00:32:31 | 1 | 1977 | |
12 | nick benz | 00:32:55 | 6 | 1959 | |
13 | Reto Aerni | 00:32:56 | 11 | 1964 | Pipeline Sports |
14 | Markus Gueniat | 00:33:13 | 21 | 1973 | Local Bandidos |
15 | Pauline Bucher | 00:33:22 | 4 | 1980 | Pipeline Sports |
16 | Lian Luginbühl | 00:33:38 | 4 | 2007 | Local Bandidos |
17 | Marcel Christ | 00:34:13 | 10 | 1976 | Pipeline Sports |
17 | Flurin Mosimann | 00:34:13 | 9 | 1995 | Local Bandidos |
19 | Marc Meier | 00:34:21 | 24 | 1972 | Local Bandidos |
20 | Janu Nolden | 00:34:22 | 3 | 2006 | Q Services |
21 | Marc Luginbühl | 00:34:38 | 13 | 1975 | Local Bandidos |
22 | André Schmid | 00:34:46 | 14 | 1951 | Pipeline Sports |
23 | Gabriel Polato | 00:34:53 | 4 | 1984 | |
24 | Yanic Frei | 00:35:34 | 3 | 1982 | |
25 | Esh Nolden | 00:35:45 | 3 | 2008 | Q Services |
26 | Nadia Maeder | 00:35:55 | 4 | 1981 | |
27 | Alain Bill | 00:36:39 | 1 | 1977 | |
28 | Raeto Raffeiner | 00:36:43 | 2 | 1982 | |
29 | Robby Ki-Massage | 00:37:04 | 2 | 1978 | |
30 | Catiane Luginbühl | 00:37:06 | 13 | 1970 | Local Bandidos |
31 | Jeroen Nolden | 00:37:47 | 6 | 1973 | Q Services |
32 | Hansruedi Bratschi | 00:38:00 | 1 | 1950 | |
33 | Adriaan Flohil | 00:38:07 | 23 | 1964 | Hirslanden 1 |
34 | Jasmina Vekic | 00:38:11 | 20 | 1989 | Hirslanden 1 |
35 | Girish Nolden | 00:38:46 | 5 | 2010 | Q Services |
36 | Jürg Pfister | 00:39:07 | 6 | 1961 | |
37 | Ändu Jucker | 00:39:14 | 5 | 1978 | Pipeline Sports |
38 | Diana Kranzusch | 00:39:35 | 30 | 1976 | Hirslanden 1 |
39 | Alez Kangangj | 00:40:06 | 1 | 1988 | |
40 | Oliver Schenker | 00:40:08 | 1 | 1984 | |
41 | Corina Aerni | 00:40:26 | 8 | 1962 | Pipeline Sports |
42 | Alois Arnold | 00:40:45 | 2 | 1964 | |
43 | Fabian Rohrbach | 00:41:00 | 4 | 1985 | Pipeline Sports |
44 | Aila Luginbühl | 00:41:48 | 1 | 2008 | |
45 | Nathan Maselli | 00:42:50 | 2 | 1973 | |
46 | Jasmin Schwab | 00:44:18 | 57 | 1984 | Hirslanden 1 |
47 | Nicola Negri | 00:45:36 | 2 | 1993 | |
48 | Christophe Berchier | 00:45:58 | 3 | 1976 | |
49 | steve frei | 00:46:29 | 1 | 1964 | |
50 | Tim Cattaruzza | 00:46:32 | 1 | 1998 | |
51 | Oli Megert | 00:46:36 | 4 | 1969 | Local Bandidos |
52 | Catherine Preiswerk | 00:46:44 | 3 | 1971 | |
53 | Matthias Hänni | 00:46:53 | 3 | 1973 | Swiss TXT |
54 | Nando Aerni | 00:47:43 | 2 | 1996 | Pipeline Sports |
55 | Nala dougoud | 00:48:10 | 1 | 2008 | |
56 | Marc Mäusli | 00:48:32 | 1 | 1983 | |
57 | Andrea Möri | 00:48:39 | 24 | 1984 | Hirslanden 1 |
58 | Kim Ruesch | 00:48:48 | 1 | 2001 | Pipeline Sports |
59 | Jasmin Roth | 00:49:07 | 5 | 1999 | Hirslanden 1 |
60 | Thomas Schindler | 00:49:44 | 1 | 1965 | |
61 | Niels Ottow | 00:49:50 | 1 | 1977 | Eduparc |
62 | Heinz Müller | 00:49:58 | 1 | 1950 | |
63 | Daniel Siegwart | 00:50:42 | 1 | 1971 | |
64 | nadine siegenthaler | 00:51:04 | 1 | 1990 | |
65 | Fiona McDonald | 00:51:15 | 27 | 1975 | Hirslanden 1 |
66 | Jim Bucher | 00:51:54 | 1 | 2014 | |
67 | Manon Boutracit | 00:52:27 | 45 | 1976 | Hirslanden 1 |
68 | Martin Möri | 00:53:08 | 1 | 1975 | Hirslanden 2 |
69 | Christian Reymond | 00:53:28 | 9 | 1962 | Hirslanden 1 |
70 | Nolan Mohni | 00:53:53 | 1 | 2008 | Eduparc |
71 | jascha buff | 00:54:00 | 3 | 1989 | Hirslanden 1 |
72 | Diana Möller | 00:54:11 | 11 | 1974 | Hirslanden 1 |
73 | Kevin Camathias | 00:54:15 | 1 | 1993 | |
74 | Barbara Böcker | 00:54:16 | 8 | 1962 | Hirslanden 1 |
75 | Andrea Kindler | 00:54:18 | 6 | 1973 | Hirslanden 1 |
76 | Noemi Schori | 00:54:45 | 1 | 1994 | |
77 | Andy Brand | 00:55:14 | 1 | 1979 | Eduparc |
77 | Aloys Bircher | 00:55:14 | 1 | 2010 | Eduparc |
79 | Jodok Kamber | 00:55:16 | 1 | 2009 | Eduparc |
80 | marc köhli | 00:55:51 | 1 | 1985 | |
81 | patricia löhrer | 00:56:21 | 1 | 1985 | |
82 | Len Messerli | 00:56:31 | 1 | 2016 | |
83 | Stefan Schlub | 00:56:55 | 1 | 1984 | |
84 | Ellis Bourgoin | 00:57:02 | 1 | 2009 | |
84 | Ursula Birrer | 00:57:02 | 2 | 1965 | Hirslanden 2 |
86 | Daniel Héritier | 00:57:03 | 1 | 1976 | |
87 | Lewan Held | 00:57:16 | 1 | 2010 | Eduparc |
88 | Markus Bloesch | 00:58:03 | 1 | 1975 | |
89 | Dillian Trachsel | 00:58:27 | 3 | 1967 | Hirslanden 1 |
90 | Sina Nhan Duc-Flückiger | 00:58:28 | 4 | 1972 | Local Bandidos |
91 | Daniel Gasser | 00:59:00 | 4 | 1988 | Pipeline Sports |
92 | Rebekka Hodler | 00:59:59 | 4 | 1983 | Hirslanden 1 |
93 | Anne-Françoise Bassin | 01:00:00 | 8 | 1970 | Hirslanden 2 |
93 | Simon Müller | 01:00:00 | 2 | 1962 | |
93 | Anita Balmer | 01:00:00 | 5 | 1967 | |
96 | Lisa Kybruz | 01:00:04 | 1 | 2010 | Eduparc |
97 | Richard Richard Heimann | 01:00:52 | 4 | 1966 | |
98 | beat schneider | 01:00:59 | 10 | 1963 | Swiss TXT |
99 | Sandra Gisin | 01:01:00 | 2 | 1983 | |
99 | Cathy Gerber | 01:01:00 | 1 | 1987 | |
101 | Julian Mattenberger | 01:01:12 | 1 | 2009 | Eduparc |
102 | Philippe Haug | 01:02:00 | 3 | 1991 | |
103 | Marlin Waltenspül | 01:02:13 | 2 | 2016 | |
104 | Paul callanan | 01:02:18 | 1 | 1981 | |
105 | Raina Stäheli | 01:02:20 | 1 | 1992 | |
105 | Philipp Wagenbach | 01:02:20 | 1 | 1998 | Pipeline Sports |
107 | Felicitas Rewicki | 01:03:00 | 5 | 1980 | Hirslanden 1 |
108 | Susan Schneider | 01:03:05 | 1 | 1976 | |
109 | Anna Bauer | 01:03:14 | 1 | 2009 | Eduparc |
109 | Loelia Graber | 01:03:14 | 1 | 2010 | Eduparc |
111 | Imma Escudero | 01:03:47 | 38 | 1978 | Hirslanden 1 |
112 | Daniela Dubler | 01:04:02 | 1 | 1982 | |
113 | Laurel-Lee Bernhard | 01:04:35 | 3 | 1992 | Hirslanden 2 |
114 | Magdalena Eichenberger | 01:05:26 | 7 | 1962 | Hirslanden 2 |
115 | Fabienne Lauer | 01:05:32 | 1 | 1987 | |
116 | Mahé Schwendeler | 01:06:10 | 2 | 2008 | Eduparc |
117 | Alessia Stefanizzi | 01:06:11 | 1 | 1989 | Eduparc |
117 | Soraya Hudritsch | 01:06:11 | 1 | 1999 | Eduparc |
119 | Jeremy Schori | 01:06:26 | 1 | 1996 | |
120 | Damien Voirol | 01:07:00 | 1 | 1994 | |
121 | Tobias Zürcher | 01:07:05 | 4 | 1981 | Local Bandidos |
121 | Claudia Büchi | 01:07:05 | 4 | 1970 | Local Bandidos |
123 | Nora Stauffer | 01:07:12 | 1 | 1992 | |
124 | Nicole Galli | 01:07:53 | 1 | 1991 | |
125 | Anja Anja Bisaz | 01:07:54 | 1 | 1988 | |
125 | Braida Bisaz | 01:07:54 | 2 | 1991 | |
127 | Jacqueline Schori | 01:08:09 | 1 | 1957 | |
128 | René Brack | 01:08:31 | 1 | 1986 | |
129 | Arno schmidhauser | 01:09:07 | 1 | 1959 | |
130 | Roger Zeller | 01:09:18 | 1 | 1975 | |
131 | Luan Ambühl | 01:09:20 | 1 | 2011 | Eduparc |
132 | Sab Digier | 01:10:00 | 3 | 1977 | |
133 | Renata Siegenthaler | 01:10:07 | 7 | 1967 | Hirslanden 2 |
134 | Sarah Vogel | 01:10:20 | 1 | 1996 | Eduparc |
135 | Amela Medar | 01:10:33 | 1 | 1995 | Eduparc |
136 | Anita Abegglen | 01:11:30 | 1 | 1980 | |
137 | Simon Gass | 01:12:01 | 1 | 1979 | |
138 | Therese Gass | 01:12:02 | 1 | 1980 | |
139 | Alina Gass | 01:12:03 | 1 | 2011 | |
140 | Céline Zuber | 01:12:20 | 7 | 1994 | Hirslanden 1 |
141 | Noémie Gaschen | 01:12:57 | 2 | 1989 | |
141 | Laura Imobersteg | 01:12:57 | 1 | 1989 | |
143 | Katrin Mätzener | 01:13:01 | 2 | 1976 | |
144 | Adrian Brüderli | 01:13:13 | 1 | 2009 | Eduparc |
144 | Lukas Brügger | 01:13:13 | 1 | 1991 | |
146 | Angela Pinto | 01:13:14 | 1 | 1988 | |
147 | Lukas Rüfenacht | 01:13:40 | 1 | 1973 | Pipeline Sports |
148 | Nina Kamber | 01:13:43 | 1 | 1975 | Pipeline Sports |
149 | Barbara Bühler | 01:14:00 | 6 | 1966 | Hirslanden 2 |
150 | severina krencker | 01:14:15 | 1 | 1987 | |
151 | Ben Krencker | 01:14:16 | 1 | 1986 | |
152 | Timo Buholzer | 01:15:00 | 1 | 2004 | |
152 | Britta Schweizer | 01:15:00 | 3 | 1969 | Hirslanden 2 |
154 | Kevin Koffler | 01:16:06 | 1 | 1992 | |
155 | Dario Hüsser | 01:16:07 | 1 | 1998 | |
156 | harry hüsser | 01:16:08 | 1 | 1991 | |
157 | Iryna Bezhan | 01:16:26 | 1 | 1991 | |
158 | Bettina Berger | 01:16:46 | 1 | 1982 | |
159 | Franziska Bakx | 01:19:40 | 2 | 1972 | Hirslanden 2 |
160 | Benoit Rebetez | 01:20:00 | 2 | 1985 | Swiss TXT |
160 | Jim Mani | 01:20:00 | 1 | 1988 | Swiss TXT |
160 | Matthias Löffel | 01:20:00 | 1 | 1983 | Swiss TXT |
163 | sarina sommer | 01:20:09 | 1 | 1982 | |
164 | Caroline Flury | 01:20:12 | 1 | 1984 | Eduparc |
165 | Nancy Keiser | 01:20:20 | 1 | 1983 | |
166 | Nicole Kissling | 01:20:23 | 1 | 1983 | |
167 | Michaela Ammon | 01:21:00 | 1 | 1970 | |
167 | Larissa Schneider | 01:21:00 | 1 | 1996 | |
169 | Franziska Gerber | 01:21:17 | 2 | 1960 | Hirslanden 2 |
170 | nicole bieri | 01:21:38 | 1 | 1982 | |
171 | Claudia Severus | 01:21:57 | 1 | 1978 | |
172 | Emil Wittig | 01:24:08 | 1 | 2006 | |
172 | liv meier | 01:24:08 | 1 | 2006 | |
174 | Sibylle Vonlanthen | 01:24:33 | 2 | 1994 | |
175 | Milana Spajic | 01:28:23 | 1 | 1982 | Hirslanden 2 |
176 | Marwa Boutracit | 01:28:29 | 3 | 2013 | |
177 | Thais Satelis | 01:28:36 | 3 | 1993 | Hirslanden 1 |
177 | Yasemin Özsoy | 01:28:36 | 1 | 2003 | Hirslanden 1 |
179 | Daniel Laubscher | 01:29:16 | 1 | 1973 | |
180 | Esther Buchmüller | 01:29:21 | 1 | 1983 | |
181 | Claudia Guggisberg | 01:30:00 | 1 | 1969 | |
181 | Linda Morgenstern | 01:30:00 | 1 | 1988 | |
181 | Raffael Hildebrand | 01:30:00 | 2 | 1987 | |
181 | simo boutracit | 01:30:00 | 1 | 1974 | |
181 | Sabine Laubscher | 01:30:00 | 1 | 1981 | |
181 | umberto zippo | 01:30:00 | 1 | 1963 | |
181 | Petra Sattar | 01:30:00 | 1 | 1958 | |
181 | Mathea Rewicki | 01:30:00 | 1 | 2010 | |
189 | Monika Langenegger | 01:32:12 | 1 | 1974 | |
190 | Fiona Langenegger | 01:33:05 | 1 | 1999 | |
191 | Miroslava Stilipova | 01:35:25 | 1 | 1983 | |
192 | Silke Rindlisbacher | 01:35:54 | 6 | 1976 | Hirslanden 2 |
193 | Roger Meier | 01:38:06 | 1 | 1965 | |
194 | Barbara Heuland | 01:39:04 | 1 | 1969 | |
195 | Claudine Gysin | 01:39:58 | 1 | 1996 | |
196 | Magdalena Zruffer | 01:42:01 | 1 | 1964 | |
197 | Madeleine Schweizer | 01:42:03 | 1 | 1962 | |
198 | Susanne Brassel | 01:42:07 | 1 | 1960 | |
199 | Miriam Hans | 01:43:16 | 1 | 1979 | |
200 | Karen Bächler | 01:43:17 | 1 | 1979 | |
201 | Margareta Sommer | 01:46:22 | 1 | 1961 | |
202 | Petra Fischer | 01:55:04 | 1 | 1969 | |
203 | Marlise Götz | 01:56:06 | 1 | 1957 | |
204 | Thomas Gutknecht | 02:00:00 | 1 | 1977 | |
204 | Martin Meier | 02:00:00 | 1 | 1976 | |
206 | Cora Wicker | 02:19:33 | 1 | 1988 | |
207 | Carmen Polgar | 02:19:34 | 1 | 1994 | |
208 | Jessica Satelis | 02:40:50 | 1 | 1990 | |
209 | Milena Taboada | n/a | 1 | 1981 | |
209 | Gabin Hirschi | n/a | 1 | 2003 | |
209 | Beatrice Siegenthaler | n/a | 1 | 1987 | |
209 | Nicola Dylan Perrig | n/a | 1 | 2001 | |
209 | Lennar Flubacher | n/a | 2 | 2007 | Pipeline Sports |
209 | Markus Schneider | n/a | 1 | 1984 | |
209 | Silvia Luginbühl | n/a | 1 | 1966 | |
209 | Wedika Nolden | n/a | 1 | 1980 | Q Services |
209 | Raffael Graf | n/a | 1 | 1982 | |
209 | christine sommer | n/a | 1 | 1985 | |
209 | Igor Milat | n/a | 2 | 1977 | |
209 | Janick Sallin | n/a | 1 | 1993 | |
209 | Sarah Von gunten | n/a | 1 | 1980 | |
209 | Andreas Pfiffner | n/a | 1 | 1977 | |
209 | Thomas Schindler | n/a | 1 | 1964 | |
209 | Beat Zysset | n/a | 3 | 1958 | Abo Mo bis Fr |
209 | Pierre Friedli | n/a | 1 | 1991 | |
209 | Miriam Patwa | n/a | 1 | 1975 | |
209 | Julien Clénin | n/a | 2 | 1976 | |
209 | Janick Bühler | n/a | 1 | 1987 | |
209 | Pascal Riesen | n/a | 1 | 1992 | |
209 | Afrim Berisaj | n/a | 1 | 1998 | |
209 | Reto Tschan | n/a | 1 | 1983 | |
209 | Cornelia Meer | n/a | 1 | 1975 | |
209 | Ralf Aring | n/a | 1 | 1979 | |
209 | Nadia Meer | n/a | 1 | 1974 | |
209 | Christelle Lienhard | n/a | 1 | 1993 | |
209 | Thomas Imbaumgarten | n/a | 1 | 1975 | |
209 | Miriam Bürgi | n/a | 1 | 1993 | |
209 | Luca D'Aiuto | n/a | 1 | 1992 | |
209 | Jean-Pierre von Känel | n/a | 3 | 1963 | |
209 | Jan Konvicka | n/a | 1 | 1973 | |
209 | Esteban Concha | n/a | 1 | 1973 | |
209 | Greg Riepi | n/a | 1 | 1980 | |
209 | Anita Jutzi | n/a | 1 | 1967 | |
209 | Reto Jundt | n/a | 1 | 1983 | |
209 | Urs Brassel | n/a | 1 | 1962 | |
209 | Dimitri Egorov | n/a | 1 | 1995 | |
209 | Chinasa Ndukwe | n/a | 1 | 1980 | |
209 | Sarina Reist | n/a | 1 | 2004 | |
209 | Tabea Spielmann | n/a | 1 | 2000 | |
209 | Sarina Künzli | n/a | 1 | 1984 | |
209 | Patrick Lüthi | n/a | 1 | 1970 | |
209 | Manuel Kurt | n/a | 2 | 1996 | |
209 | sue botta | n/a | 1 | 1961 | |
209 | Nicoletta Urso | n/a | 1 | 1975 | |
209 | Giuseppe Lo Vetro | n/a | 1 | 1974 | |
209 | Fabio Allemann | n/a | 2 | 1998 | |
209 | Ursula Rätz | n/a | 1 | 1962 | |
209 | Léonie Daniels | n/a | 1 | 1995 | |
209 | Daniel E. | n/a | 1 | 1996 | |
209 | Farès hangartner | n/a | 1 | 1993 | |
209 | Kevin Gilomen | n/a | 1 | 1983 | |
209 | Jana Voboril | n/a | 1 | 1979 | |
209 | David Staub | n/a | 1 | 1983 | |
209 | Jasmin Bernet | n/a | 1 | 1993 | |
209 | Michael Matter | n/a | 1 | 1987 | |
209 | Nicolas Kaeslin | n/a | 1 | 2000 | |
209 | Kathia Nussbaumer | n/a | 1 | 1974 | |
209 | Yannick Tobler | n/a | 1 | 1993 | |
209 | Tanja Eichenberger | n/a | 2 | 1992 | |
209 | Cléa Hohmann | n/a | 1 | 1994 | |
209 | Fabienne Stuck | n/a | 1 | 1979 | |
209 | Simone Caramel | n/a | 1 | 1976 | |
209 | Kathleen ZAUGG | n/a | 1 | 1983 | |
209 | Pierre Kaleba | n/a | 1 | 1982 | |
209 | Stephan Schenk | n/a | 2 | 1977 | |
209 | Kalyani Kalyani Lewis | n/a | 1 | 1997 | |
209 | Hegibert Stibitz | n/a | 1 | 1988 | |
209 | Carlo Colombo | n/a | 1 | 1977 | |
209 | Renate Günter | n/a | 1 | 1976 | |
209 | Stefanie Haussener | n/a | 1 | 1982 | |
209 | Ksenia Joly | n/a | 1 | 1987 | |
209 | Renata Bürki | n/a | 1 | 1972 | |
209 | andreas stalder | n/a | 1 | 1977 | |
209 | Denis Weibel | n/a | 1 | 1966 | |
209 | Sarah Fuhrimann | n/a | 1 | 1976 | |
209 | Laure Bapaume | n/a | 1 | 1980 | |
209 | Ernst Aebi | n/a | 1 | 1959 | |
209 | SVEN Andenmatten | n/a | 1 | 1985 | |
209 | Kristina Birkenmaier | n/a | 1 | 1999 | |
209 | Marine Racheter | n/a | 1 | 1995 | |
209 | Daniel Stern | n/a | 2 | 1994 | |
209 | Nicola Gautschi | n/a | 1 | 1994 | |
209 | Christian Lüdi | n/a | 1 | 1979 | |
209 | Romina Sahli | n/a | 1 | 1993 | |
209 | Kathrin Stern | n/a | 1 | 1997 | |
209 | Leandro Dysli | n/a | 1 | 2004 | |
209 | Jana Veelenturf | n/a | 1 | 1992 | |
209 | Sven Tanner | n/a | 1 | 1981 | |
209 | Monia Speich | n/a | 1 | 1988 | |
209 | Kevin Meier | n/a | 1 | 1991 | |
209 | Alexandra Fry | n/a | 1 | 1969 | |
209 | Roland Fasnacht | n/a | 1 | 1975 | |
209 | David Baschung | n/a | 1 | 1994 |
Platz | Name | Saison's Runden |
---|---|---|
1 | Hirslanden 1 | 329 |
2 | Local Bandidos | 100 |
3 | Pipeline Sports | 81 |
4 | Hirslanden 2 | 48 |
5 | Campfire | 23 |
6 | Eduparc | 19 |
7 | Q Services | 18 |
8 | Swiss TXT | 17 |
9 | Abo Mo bis Fr | 3 |
10 | Abonnement | 0 |
10 | Praxis Spang | 0 |
Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabe Fischer | 00:31:38 | 3 | 1985 | Pipeline Sports |
2 | Pauline Bucher | 00:33:22 | 4 | 1980 | Pipeline Sports |
3 | Nadia Maeder | 00:35:55 | 4 | 1981 | |
4 | Catiane Luginbühl | 00:37:06 | 13 | 1970 | Local Bandidos |
5 | Jasmina Vekic | 00:38:11 | 20 | 1989 | Hirslanden 1 |
6 | Diana Kranzusch | 00:39:35 | 30 | 1976 | Hirslanden 1 |
7 | Corina Aerni | 00:40:26 | 8 | 1962 | Pipeline Sports |
8 | Aila Luginbühl | 00:41:48 | 1 | 2008 | |
9 | Jasmin Schwab | 00:44:18 | 57 | 1984 | Hirslanden 1 |
10 | Catherine Preiswerk | 00:46:44 | 3 | 1971 | |
11 | Nala dougoud | 00:48:10 | 1 | 2008 | |
12 | Andrea Möri | 00:48:39 | 24 | 1984 | Hirslanden 1 |
13 | Kim Ruesch | 00:48:48 | 1 | 2001 | Pipeline Sports |
14 | Jasmin Roth | 00:49:07 | 5 | 1999 | Hirslanden 1 |
15 | nadine siegenthaler | 00:51:04 | 1 | 1990 | |
16 | Fiona McDonald | 00:51:15 | 27 | 1975 | Hirslanden 1 |
17 | Manon Boutracit | 00:52:27 | 45 | 1976 | Hirslanden 1 |
18 | Diana Möller | 00:54:11 | 11 | 1974 | Hirslanden 1 |
19 | Barbara Böcker | 00:54:16 | 8 | 1962 | Hirslanden 1 |
20 | Andrea Kindler | 00:54:18 | 6 | 1973 | Hirslanden 1 |
21 | Noemi Schori | 00:54:45 | 1 | 1994 | |
22 | patricia löhrer | 00:56:21 | 1 | 1985 | |
23 | Ursula Birrer | 00:57:02 | 2 | 1965 | Hirslanden 2 |
24 | Dillian Trachsel | 00:58:27 | 3 | 1967 | Hirslanden 1 |
25 | Sina Nhan Duc-Flückiger | 00:58:28 | 4 | 1972 | Local Bandidos |
26 | Rebekka Hodler | 00:59:59 | 4 | 1983 | Hirslanden 1 |
27 | Anne-Françoise Bassin | 01:00:00 | 8 | 1970 | Hirslanden 2 |
27 | Anita Balmer | 01:00:00 | 5 | 1967 | |
29 | Lisa Kybruz | 01:00:04 | 1 | 2010 | Eduparc |
30 | Sandra Gisin | 01:01:00 | 2 | 1983 | |
30 | Cathy Gerber | 01:01:00 | 1 | 1987 | |
32 | Marlin Waltenspül | 01:02:13 | 2 | 2016 | |
33 | Raina Stäheli | 01:02:20 | 1 | 1992 | |
34 | Felicitas Rewicki | 01:03:00 | 5 | 1980 | Hirslanden 1 |
35 | Susan Schneider | 01:03:05 | 1 | 1976 | |
36 | Anna Bauer | 01:03:14 | 1 | 2009 | Eduparc |
36 | Loelia Graber | 01:03:14 | 1 | 2010 | Eduparc |
38 | Imma Escudero | 01:03:47 | 38 | 1978 | Hirslanden 1 |
39 | Daniela Dubler | 01:04:02 | 1 | 1982 | |
40 | Laurel-Lee Bernhard | 01:04:35 | 3 | 1992 | Hirslanden 2 |
41 | Magdalena Eichenberger | 01:05:26 | 7 | 1962 | Hirslanden 2 |
42 | Fabienne Lauer | 01:05:32 | 1 | 1987 | |
43 | Alessia Stefanizzi | 01:06:11 | 1 | 1989 | Eduparc |
43 | Soraya Hudritsch | 01:06:11 | 1 | 1999 | Eduparc |
45 | Claudia Büchi | 01:07:05 | 4 | 1970 | Local Bandidos |
46 | Nora Stauffer | 01:07:12 | 1 | 1992 | |
47 | Nicole Galli | 01:07:53 | 1 | 1991 | |
48 | Anja Anja Bisaz | 01:07:54 | 1 | 1988 | |
48 | Braida Bisaz | 01:07:54 | 2 | 1991 | |
50 | Jacqueline Schori | 01:08:09 | 1 | 1957 | |
51 | Sab Digier | 01:10:00 | 3 | 1977 | |
52 | Renata Siegenthaler | 01:10:07 | 7 | 1967 | Hirslanden 2 |
53 | Sarah Vogel | 01:10:20 | 1 | 1996 | Eduparc |
54 | Amela Medar | 01:10:33 | 1 | 1995 | Eduparc |
55 | Anita Abegglen | 01:11:30 | 1 | 1980 | |
56 | Therese Gass | 01:12:02 | 1 | 1980 | |
57 | Alina Gass | 01:12:03 | 1 | 2011 | |
58 | Céline Zuber | 01:12:20 | 7 | 1994 | Hirslanden 1 |
59 | Noémie Gaschen | 01:12:57 | 2 | 1989 | |
59 | Laura Imobersteg | 01:12:57 | 1 | 1989 | |
61 | Katrin Mätzener | 01:13:01 | 2 | 1976 | |
62 | Angela Pinto | 01:13:14 | 1 | 1988 | |
63 | Nina Kamber | 01:13:43 | 1 | 1975 | Pipeline Sports |
64 | Barbara Bühler | 01:14:00 | 6 | 1966 | Hirslanden 2 |
65 | severina krencker | 01:14:15 | 1 | 1987 | |
66 | Britta Schweizer | 01:15:00 | 3 | 1969 | Hirslanden 2 |
67 | Iryna Bezhan | 01:16:26 | 1 | 1991 | |
68 | Bettina Berger | 01:16:46 | 1 | 1982 | |
69 | Franziska Bakx | 01:19:40 | 2 | 1972 | Hirslanden 2 |
70 | sarina sommer | 01:20:09 | 1 | 1982 | |
71 | Caroline Flury | 01:20:12 | 1 | 1984 | Eduparc |
72 | Nancy Keiser | 01:20:20 | 1 | 1983 | |
73 | Nicole Kissling | 01:20:23 | 1 | 1983 | |
74 | Michaela Ammon | 01:21:00 | 1 | 1970 | |
74 | Larissa Schneider | 01:21:00 | 1 | 1996 | |
76 | Franziska Gerber | 01:21:17 | 2 | 1960 | Hirslanden 2 |
77 | nicole bieri | 01:21:38 | 1 | 1982 | |
78 | Claudia Severus | 01:21:57 | 1 | 1978 | |
79 | liv meier | 01:24:08 | 1 | 2006 | |
80 | Sibylle Vonlanthen | 01:24:33 | 2 | 1994 | |
81 | Milana Spajic | 01:28:23 | 1 | 1982 | Hirslanden 2 |
82 | Marwa Boutracit | 01:28:29 | 3 | 2013 | |
83 | Thais Satelis | 01:28:36 | 3 | 1993 | Hirslanden 1 |
83 | Yasemin Özsoy | 01:28:36 | 1 | 2003 | Hirslanden 1 |
85 | Esther Buchmüller | 01:29:21 | 1 | 1983 | |
86 | Claudia Guggisberg | 01:30:00 | 1 | 1969 | |
86 | Linda Morgenstern | 01:30:00 | 1 | 1988 | |
86 | Sabine Laubscher | 01:30:00 | 1 | 1981 | |
86 | Petra Sattar | 01:30:00 | 1 | 1958 | |
86 | Mathea Rewicki | 01:30:00 | 1 | 2010 | |
91 | Monika Langenegger | 01:32:12 | 1 | 1974 | |
92 | Fiona Langenegger | 01:33:05 | 1 | 1999 | |
93 | Miroslava Stilipova | 01:35:25 | 1 | 1983 | |
94 | Silke Rindlisbacher | 01:35:54 | 6 | 1976 | Hirslanden 2 |
95 | Barbara Heuland | 01:39:04 | 1 | 1969 | |
96 | Claudine Gysin | 01:39:58 | 1 | 1996 | |
97 | Magdalena Zruffer | 01:42:01 | 1 | 1964 | |
98 | Madeleine Schweizer | 01:42:03 | 1 | 1962 | |
99 | Susanne Brassel | 01:42:07 | 1 | 1960 | |
100 | Miriam Hans | 01:43:16 | 1 | 1979 | |
101 | Karen Bächler | 01:43:17 | 1 | 1979 | |
102 | Margareta Sommer | 01:46:22 | 1 | 1961 | |
103 | Petra Fischer | 01:55:04 | 1 | 1969 | |
104 | Marlise Götz | 01:56:06 | 1 | 1957 | |
105 | Cora Wicker | 02:19:33 | 1 | 1988 | |
106 | Carmen Polgar | 02:19:34 | 1 | 1994 | |
107 | Jessica Satelis | 02:40:50 | 1 | 1990 | |
108 | Milena Taboada | n/a | 1 | 1981 | |
108 | Beatrice Siegenthaler | n/a | 1 | 1987 | |
108 | Silvia Luginbühl | n/a | 1 | 1966 | |
108 | Wedika Nolden | n/a | 1 | 1980 | Q Services |
108 | christine sommer | n/a | 1 | 1985 | |
108 | Sarah Von gunten | n/a | 1 | 1980 | |
108 | Miriam Patwa | n/a | 1 | 1975 | |
108 | Cornelia Meer | n/a | 1 | 1975 | |
