Rangliste
| Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Griblez | 00:30:14 | 1 | 1995 | Pipeline Sports |
| 2 | Noah Zahno | 00:30:45 | 1 | 2000 | Pipeline Sports |
| 3 | Markus Gueniat | 00:33:59 | 5 | 1973 | Local Bandidos |
| 4 | Marc Meier | 00:34:59 | 12 | 1972 | Local Bandidos |
| 5 | Nadia Maeder | 00:36:00 | 3 | 1981 | |
| 6 | Marc Luginbühl | 00:36:13 | 8 | 1975 | Local Bandidos |
| 7 | Yanic Frei | 00:36:24 | 1 | 1982 | |
| 8 | André Schmid | 00:36:35 | 2 | 1951 | Pipeline Sports |
| 9 | Catiane Luginbühl | 00:37:27 | 8 | 1970 | Local Bandidos |
| 10 | Martina Rusca | 00:37:52 | 2 | 1989 | |
| 11 | Jasmina Vekic | 00:39:12 | 17 | 1989 | Die SUP'erlative |
| 12 | Gregory weber | 00:39:52 | 1 | 2004 | |
| 13 | Christophe Berchier | 00:45:00 | 2 | 1976 | Die SUP'erlative |
| 14 | Jasmin Schwab | 00:49:32 | 7 | 1984 | Die SUP'erlative |
| 15 | Diana Möller | 00:52:09 | 12 | 1974 | Die SUP'erlative |
| 16 | Urs Prattel | 00:52:14 | 1 | 1981 | |
| 17 | Andrea Kindler | 00:52:17 | 11 | 1973 | Die SUP'erlative |
| 18 | Julia Häfeli | 00:54:00 | 2 | 2001 | Die SUP'erlative |
| 19 | Christian Reymond | 00:54:14 | 9 | 1962 | |
| 20 | Nathan Boder | 00:56:16 | 1 | 1990 | |
| 21 | Pascale Stöcklin | 00:59:03 | 1 | 1997 | |
| 22 | Renata Siegenthaler | 01:10:00 | 9 | 1967 | Die SUP'erlative |
| 23 | Andrina Caduff | 01:16:19 | 2 | 2017 | |
| 23 | Sandra Gisin | 01:16:19 | 2 | 1983 | Campfire |
| 25 | Barbara Bühler | 01:29:55 | 7 | 1966 | Die SUP'erlative |
| 26 | Imma Escudero | 02:00:00 | 21 | 1978 | Die SUP'erlative |
| 27 | Manon Boutracit | 02:01:00 | 37 | 1976 | Die SUP'erlative |
| 28 | Michèle Friedli | n/a | 1 | 1981 | |
| 28 | Nick Salzmann | n/a | 1 | 1978 | |
| 28 | Vlady Lepori | n/a | 1 | 1973 | |
| 28 | Pius Caduff | n/a | 1 | 1987 | Campfire |
| 28 | Morgan Falque | n/a | 1 | 1989 | |
| 28 | Wattana Lok | n/a | 1 | 2006 | |
| 28 | Nadine Renaudeau d‘Arc | n/a | 4 | 1971 | |
| 28 | Lea Inderkum | n/a | 1 | 1979 |
| Platz | Name | Saison's Runden |
|---|---|---|
| 1 | Die SUP'erlative | 125 |
| 2 | Local Bandidos | 33 |
| 3 | Pipeline Sports | 4 |
| 4 | Campfire | 3 |
| 5 | Ernst Hänsi Consulting | 0 |
| 5 | Quickline | 0 |
| 5 | Eduparc | 0 |
| 5 | Q Services | 0 |
| 5 | Abo Mo bis Fr | 0 |
| 5 | Abonnement | 0 |
| 5 | Swiss TXT | 0 |
| 5 | Praxis Spang | 0 |
| 5 | 0 |
| Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Maeder | 00:36:00 | 3 | 1981 | |
| 2 | Catiane Luginbühl | 00:37:27 | 8 | 1970 | Local Bandidos |
| 3 | Martina Rusca | 00:37:52 | 2 | 1989 | |
| 4 | Jasmina Vekic | 00:39:12 | 17 | 1989 | Die SUP'erlative |
| 5 | Jasmin Schwab | 00:49:32 | 7 | 1984 | Die SUP'erlative |
| 6 | Diana Möller | 00:52:09 | 12 | 1974 | Die SUP'erlative |
| 7 | Andrea Kindler | 00:52:17 | 11 | 1973 | Die SUP'erlative |
| 8 | Julia Häfeli | 00:54:00 | 2 | 2001 | Die SUP'erlative |
| 9 | Pascale Stöcklin | 00:59:03 | 1 | 1997 | |
| 10 | Renata Siegenthaler | 01:10:00 | 9 | 1967 | Die SUP'erlative |
| 11 | Andrina Caduff | 01:16:19 | 2 | 2017 | |
| 11 | Sandra Gisin | 01:16:19 | 2 | 1983 | Campfire |
| 13 | Barbara Bühler | 01:29:55 | 7 | 1966 | Die SUP'erlative |
| 14 | Imma Escudero | 02:00:00 | 21 | 1978 | Die SUP'erlative |
| 15 | Manon Boutracit | 02:01:00 | 37 | 1976 | Die SUP'erlative |
| 16 | Michèle Friedli | n/a | 1 | 1981 | |
| 16 | Nadine Renaudeau d‘Arc | n/a | 4 | 1971 | |
| 16 | Lea Inderkum | n/a | 1 | 1979 |
| Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Griblez | 00:30:14 | 1 | 1995 | Pipeline Sports |
| 2 | Noah Zahno | 00:30:45 | 1 | 2000 | Pipeline Sports |
| 3 | Markus Gueniat | 00:33:59 | 5 | 1973 | Local Bandidos |
| 4 | Marc Meier | 00:34:59 | 12 | 1972 | Local Bandidos |
| 5 | Marc Luginbühl | 00:36:13 | 8 | 1975 | Local Bandidos |
| 6 | Yanic Frei | 00:36:24 | 1 | 1982 | |
| 7 | André Schmid | 00:36:35 | 2 | 1951 | Pipeline Sports |
| 8 | Gregory weber | 00:39:52 | 1 | 2004 | |
| 9 | Christophe Berchier | 00:45:00 | 2 | 1976 | Die SUP'erlative |
| 10 | Urs Prattel | 00:52:14 | 1 | 1981 | |
| 11 | Christian Reymond | 00:54:14 | 9 | 1962 | |
| 12 | Nathan Boder | 00:56:16 | 1 | 1990 | |
| 13 | Nick Salzmann | n/a | 1 | 1978 | |
| 13 | Vlady Lepori | n/a | 1 | 1973 | |
| 13 | Pius Caduff | n/a | 1 | 1987 | Campfire |
| 13 | Morgan Falque | n/a | 1 | 1989 | |
| 13 | Wattana Lok | n/a | 1 | 2006 |
| Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrina Caduff | 01:16:19 | 2 | 2017 |
Das Sup Race 2026 ist in vollem Gang!
Das SUP Race around Nidau startet in die 12. Runde! Während den Sommermonaten kannst du dich mit über 3’000 Teilnehmern in der Trendsportart messen.
Geniesse dein Race. Auf einer einzigartigen Strecke umrundest du Nidau auf dem See, der Aare und der Ziel.
Wähle aus einer grossen Auswahl an hochwertigen SUP Boards deinen passenden Untersatz.

Aktuelle Abflussmenge Aare
Preise Race around Nidau
Allround board/inflate
| 1h | CHF 25 |
| 2h | CHF 35 |
Race boards
| 1h | CHF 35 |
| 2h | CHF 50 |
Special’s
Tandem board
| 1h | CHF 35 |
| 2h | CHF 50 |
XXL board
| 1h | CHF 80 |
| 2h | CHF 130 |





