Rangliste 2022
Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Christ | 00:36:08 | 1 | 1976 | Pipeline Sports |
2 | Andre Schmid | 00:37:31 | 1 | 1951 | Pipeline Sports |
3 | Lian Luginbühl | 00:37:33 | 1 | 2007 | Local Bandidos |
4 | Marc Luginbühl | 00:38:01 | 1 | 1975 | Local Bandidos |
5 | Ändu Jucker | 00:40:36 | 1 | 1978 | Pipeline Sports |
6 | Daniel Gasser | 00:59:00 | 1 | 1988 | Pipeline Sports |
6 | Jasmina Vekic | 00:59:00 | 1 | 1989 | Hirslanden 1 |
8 | Lennar Flubacher | 01:30:00 | 1 | 2007 | Pipeline Sports |
9 | Diana Möller | n/a | 1 | 1974 | Hirslanden 1 |
9 | Manon Boutracit | n/a | 1 | 1976 | Hirslanden 1 |
9 | Imma Escudero | n/a | 1 | 1978 | Hirslanden 1 |
Platz | Name | Saison's Runden |
---|---|---|
1 | Hirslanden 1 | 499 |
2 | Local Banditos | 123 |
3 | Hirslanden 2 | 101 |
4 | Campfire | 70 |
5 | Pipeline Sports | 51 |
6 | EDUPARC | 42 |
7 | Q Services | 39 |
8 | Praxis Spang | 38 |
9 | EDUPARC 2 | 32 |
10 | Deluk | 7 |
11 | BSG | 0 |
Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabe Fischer | 00:32:04 | 16 | 1985 | Pipeline Sports |
2 | Pauline Bucher | 00:33:30 | 2 | 1980 | Pipeline Sports |
3 | Jasmina Vekic | 00:36:35 | 54 | 1989 | Hirslanden 1 |
4 | Renate Hauser | 00:36:55 | 2 | 1979 | Local Banditos |
5 | Marlène Sterchi | 00:38:47 | 1 | 1977 | |
6 | Sara Bigler | 00:39:06 | 15 | 1979 | Praxis Spang |
7 | Jasmin Schwab | 00:39:59 | 50 | 1984 | Hirslanden 1 |
8 | Clemence Gerber | 00:41:22 | 4 | 2007 | |
9 | Petra Loser | 00:42:08 | 1 | 1976 | |
10 | Cathy Gerber | 00:42:13 | 2 | 1987 | Praxis Spang |
11 | Catherine Preiswerk | 00:42:36 | 2 | 1971 | |
12 | Diana Kranzusch | 00:42:43 | 11 | 1976 | Hirslanden 1 |
13 | Fiona McDonald | 00:44:12 | 32 | 1975 | Hirslanden 1 |
14 | Aila Luginbühl | 00:44:20 | 1 | 2008 | |
15 | Nadine Gueniat | 00:45:05 | 1 | 1978 | |
16 | Braida Bisaz | 00:45:11 | 3 | 1991 | Local Banditos |
17 | Sina Nhan Duc-Flückiger | 00:47:49 | 10 | 1972 | Local Banditos |
18 | Marie-Jeanne Ummel | 00:47:57 | 1 | 2001 | |
19 | Dillian Trachsel | 00:48:45 | 6 | 1967 | Hirslanden 1 |
20 | Andrea Kindler | 00:49:19 | 22 | 1973 | Hirslanden 1 |
21 | Nathalie Hebeisen | 00:49:42 | 166 | 1970 | Hirslanden 1 |
22 | Liv Meier | 00:50:47 | 1 | 2006 | |
23 | Martina Rusca | 00:51:43 | 7 | 1989 | |
24 | Felicitas Rewicki | 00:51:49 | 6 | 1980 | Hirslanden 2 |
25 | Andrea Möri | 00:51:51 | 18 | 1984 | Hirslanden 1 |
26 | Barbara Boecker | 00:52:32 | 10 | 1962 | Hirslanden 1 |
27 | Diana Möller | 00:54:19 | 20 | 1974 | Hirslanden 1 |
28 | Tanja Meier | 00:54:20 | 1 | 1971 | |
29 | Patricia Löhrer | 00:54:55 | 2 | 1986 | |
30 | Reist Edith | 00:54:56 | 1 | 1963 | |
31 | Sabrina Bratschi | 00:55:36 | 2 | 1988 | |
32 | Angelina Chrétien | 00:55:59 | 2 | 1987 | |
33 | carmen Federici | 00:57:10 | 1 | 1975 | Praxis Spang |
34 | Magdalena Eichenberger | 00:59:47 | 9 | 1962 | Hirslanden 2 |
35 | Lisa Kyburz | 00:59:52 | 1 | 2010 | EDUPARC |
36 | Britta Schweizer | 01:00:00 | 10 | 1969 | Hirslanden 2 |
37 | Manon Boutracit | 01:00:04 | 45 | 1976 | Hirslanden 1 |
38 | Anne-Françoise Bassin | 01:00:07 | 5 | 1970 | Hirslanden 1 |
39 | Olivia Ammon | 01:00:29 | 3 | 1995 | Local Banditos |
40 | Sabine Digier | 01:02:00 | 12 | 1977 | Hirslanden 2 |
41 | Inmaculada Escudero | 01:02:14 | 20 | 1978 | Hirslanden 1 |
42 | Céline Zuber | 01:04:00 | 5 | 1994 | Hirslanden 2 |
42 | Jasmin Roth | 01:04:00 | 5 | 1999 | Hirslanden 2 |
42 | Franziska Bakx | 01:04:00 | 8 | 1972 | Hirslanden 1 |
42 | Melanie Schläppi | 01:04:00 | 1 | 1992 | |
42 | Claudia Arsiwalla | 01:04:00 | 3 | 1961 | Hirslanden 2 |
47 | Margaux Hinni | 01:04:51 | 6 | 1990 | Hirslanden 2 |
48 | Manuela Keller | 01:05:02 | 3 | 1964 | |
49 | Mila Bouldoires | 01:05:14 | 2 | 2007 | |
50 | Katja Widmer | 01:05:22 | 1 | 1990 | |
51 | Sabine Laubscher | 01:05:38 | 1 | 1981 | |
52 | Alessia Frey | 01:05:49 | 1 | 2010 | |
53 | Renata Siegenthaler | 01:05:55 | 11 | 1967 | Hirslanden 2 |
54 | Angela Pinto Macedo | 01:05:56 | 2 | 1988 | |
55 | Joy Käser | 01:06:02 | 3 | 1992 | |
56 | Magdalena Reist | 01:07:02 | 1 | 1993 | |
57 | Ciara Kuoni | 01:07:12 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
57 | Aminée Wildi | 01:07:12 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
59 | Lia Witschi | 01:07:17 | 1 | 2009 | EDUPARC 2 |
59 | Galena Wirz | 01:07:17 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
61 | Monika Langenegger | 01:07:20 | 1 | 1974 | |
62 | Miranda Spitzli | 01:07:26 | 1 | 1975 | |
63 | Maxence Beuchat | 01:07:41 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
64 | Amela Medar | 01:07:42 | 3 | 1995 | EDUPARC |
65 | Manon Mäder | 01:07:43 | 1 | 2010 | EDUPARC 2 |
66 | Sarah Vogel | 01:07:53 | 2 | 1996 | EDUPARC 2 |
67 | Chiara Hasler | 01:09:14 | 1 | 1999 | |
68 | Manuela Möri | 01:10:00 | 2 | 1976 | |
68 | Karin Bannerman | 01:10:00 | 3 | 1980 | Hirslanden 2 |
70 | Pascale Amport | 01:10:08 | 1 | 1996 | |
71 | Simone Schoch | 01:10:12 | 1 | 1976 | |
72 | Nina Vifian | 01:10:28 | 1 | 1992 | |
73 | Melanie Armenti | 01:11:23 | 1 | 1982 | |
74 | Nola Steinegger | 01:11:41 | 1 | 1998 | Pipeline Sports |
75 | Nadine DArc | 01:11:48 | 3 | 1971 | |
76 | Karin Hänggi | 01:11:52 | 1 | 1987 | Hirslanden 2 |
77 | Dana Steinegger | 01:11:58 | 1 | 2000 | |
78 | Daniela Taavo | 01:12:08 | 1 | 1985 | |
79 | Léonie Dufrense | 01:12:10 | 1 | 2012 | EDUPARC 2 |
80 | Sabrina Scheurer | 01:12:45 | 1 | 1981 | |
81 | Giulia scheurer | 01:13:02 | 1 | 2009 | |
82 | Marlin Waltenspuel | 01:13:12 | 4 | 2016 | |
83 | Rahel Studer | 01:13:16 | 1 | 1983 | |
84 | Daphne Joyce Andrey | 01:13:34 | 1 | 1994 | |
85 | Barbara Bühler | 01:14:00 | 10 | 1966 | Hirslanden 2 |
86 | Simone Stauffer | 01:15:06 | 1 | 1980 | |
87 | eliane brönnimann | 01:15:31 | 1 | 1979 | |
88 | Mandy Konvicka | 01:15:35 | 1 | 1972 | |
89 | Dalida Loosli | 01:16:00 | 3 | 1967 | Hirslanden 2 |
90 | Mirka Stilipova | 01:16:06 | 1 | 1983 | |
91 | Clémence Bonvin | 01:16:47 | 1 | 1994 | |
92 | Claudia Büchi | 01:17:00 | 7 | 1971 | Local Banditos |
92 | Séverine Meyer | 01:17:00 | 1 | 1985 | |
94 | Isabelle Reymond | 01:17:37 | 1 | 1975 | |
95 | Rita Beer-Zürcher | 01:17:51 | 1 | 1968 | |
96 | Marie Grosjean | 01:17:52 | 1 | 1988 | |
97 | Corinne Allimann | 01:19:45 | 2 | 1974 | Praxis Spang |
98 | Pia Campis | 01:20:19 | 1 | 1993 | |
99 | ipek berger | 01:20:29 | 1 | 1974 | |
100 | Miriam Adam | 01:20:50 | 1 | 1989 | |
101 | Svenja Mosimann | 01:21:08 | 1 | 1997 | EDUPARC |
102 | Sarah Mosimann | 01:21:09 | 1 | 1996 | EDUPARC |
103 | manuela weber | 01:21:10 | 1 | 1972 | EDUPARC |
104 | Lola Weidner | 01:23:00 | 1 | 2006 | |
105 | Sarah Mössner | 01:23:07 | 1 | 1985 | |
106 | Marianne Rolli | 01:23:10 | 1 | 1997 | |
107 | Jacqueline Matzinger | 01:23:11 | 1 | 1964 | |
108 | Corina Lochmatter | 01:24:17 | 1 | 1996 | |
109 | Marwa Boutracit | 01:24:32 | 7 | 2013 | |
110 | Nadja Rickli | 01:24:34 | 1 | 1982 | |
111 | Sandra Yepez | 01:24:51 | 1 | 1976 | |
112 | Jacqueline Schori | 01:25:00 | 1 | 1957 | |
113 | Katja Ritter | 01:25:49 | 1 | 1986 | |
114 | Antje Linn | 01:26:20 | 1 | 1990 | |
115 | Maja Flückiger | 01:27:16 | 1 | 1974 | |
116 | Mia Maurer | 01:28:00 | 1 | 2011 | |
117 | Katlyn Calvet | 01:28:12 | 2 | 2008 | EDUPARC 2 |
117 | Emilie Dufrense | 01:28:12 | 2 | 2010 | EDUPARC 2 |
119 | Kate Beyeler | 01:28:30 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
119 | Marisa Häberli | 01:28:30 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
121 | Agatha Prinz | 01:29:11 | 1 | 1990 | |
122 | Nicole Schöni | 01:29:28 | 3 | 1983 | |
123 | corinne liechti | 01:31:00 | 1 | 1979 | |
123 | Sandra Weber | 01:31:00 | 1 | 1979 | |
123 | Carla Gemelli | 01:31:00 | 1 | 2000 | |
123 | Garance Beyeler | 01:31:00 | 1 | 2004 | Praxis Spang |
127 | Melis Frey | 01:31:56 | 1 | 2013 | |
128 | Carmela Colangelo | 01:32:00 | 1 | 1986 | |
129 | Simone Caramel | 01:32:36 | 1 | 1976 | |
130 | Loretta Zumbach | 01:34:00 | 1 | 1988 | |
131 | Sabrina Eggimann | 01:34:03 | 1 | 1980 | |
132 | Rachel Vuilleumer | 01:36:10 | 1 | 1977 | |
133 | Noemie Pasch | 01:36:11 | 1 | 1979 | |
134 | Regula Schärer | 01:37:14 | 2 | 1968 | |
135 | susanne perroud | 01:38:31 | 1 | 1967 | |
136 | Nicole Schaffner | 01:38:50 | 1 | 1966 | Pipeline Sports |
137 | Séverine Luna | 01:39:40 | 2 | 1984 | |
138 | Sandra Cammarata | 01:40:00 | 1 | 1991 | |
139 | Janine Herzog | 01:42:08 | 1 | 1983 | |
140 | Lilly Kochsiek | 01:43:17 | 1 | 1992 | Praxis Spang |
141 | Esther Brill | 01:43:45 | 1 | 1992 | Praxis Spang |
142 | anais gerpe | 01:43:53 | 1 | 2009 | |
142 | ayah boudracit | 01:43:53 | 1 | 2009 | |
144 | Thuvarakha Manogaran | 01:46:12 | 1 | 1997 | Praxis Spang |
145 | Loredana Lezzi | 01:47:00 | 1 | 1968 | |
146 | Jessica Schmutz | 01:55:00 | 1 | 1986 | |
147 | Anna Stoll | 01:55:46 | 1 | 1998 | |
148 | Linda Pfanner | 01:56:46 | 1 | 1999 | |
149 | Elisabeth Tanner | 01:57:01 | 1 | 1958 | |
150 | Ilona Pfischter | 01:57:06 | 1 | 1995 | |
151 | Arja Pfanner | 01:57:12 | 1 | 1998 | |
152 | Eila Pfanner | 01:57:14 | 1 | 2002 | |
153 | Lise Hattermann | 01:57:23 | 1 | 1997 | |
154 | Alessia mola | 01:59:00 | 4 | 2013 | |
155 | Nathalie Grandjean | 02:00:00 | 1 | 1978 | |
156 | Margaux Hohmann | 02:00:43 | 1 | 1998 | |
157 | Cléa Hohmann | 02:00:46 | 1 | 1994 | |
158 | Liliane Aufranc | 02:10:00 | 2 | 1972 | |
159 | Karin Lüthy | 02:12:00 | 1 | 1967 | |
160 | Ruth Flühmann | 02:12:01 | 1 | 1967 | |
161 | Carmen Schnyder | 02:14:39 | 1 | 2003 | |
162 | Noemie Girard | 02:41:00 | 1 | 1993 | |
163 | Claudia Kossinna | 03:02:09 | 1 | 1997 | |
164 | Monica Aebi | n/a | 2 | 1965 | Praxis Spang |
164 | Wedika Nolden | n/a | 2 | 1980 | Q Services |
164 | Marion Ihly | n/a | 1 | 1984 | |
164 | Daniela Willi | n/a | 1 | 1967 | |
164 | Laura Donceva | n/a | 2 | 1991 | |
164 | Marianne Borner | n/a | 4 | 1964 | Praxis Spang |
164 | Sandra Lutz | n/a | 1 | 1990 | |
164 | Stephanie Ortiz | n/a | 2 | 1982 | |
164 | Rebekka Hodler | n/a | 3 | 1983 | Hirslanden 2 |
164 | Nathalie Wittig | n/a | 1 | 1972 | |
164 | Beatrice Scheurer | n/a | 1 | 1975 | |
164 | Michel Buri | n/a | 1 | 1986 | |
164 | Nadia Meer | n/a | 1 | 1974 | |
164 | Katrin Mätzener | n/a | 1 | 1976 | |
164 | Nina Hjaltested | n/a | 1 | 1991 | |
164 | Naemi Matter | n/a | 1 | 1983 | |
164 | Taina Hinzielt Müller | n/a | 1 | 1979 | |
164 | Sophie Chevrey | n/a | 1 | 1982 | |
164 | Monika Kurath | n/a | 1 | 1973 | |
164 | Michaela Longaron | n/a | 1 | 1966 | |
164 | Luise Langeneckert | n/a | 1 | 1993 | |
164 | Sarah Maier | n/a | 1 | 1990 | |
164 | Rosie Vaucher | n/a | 1 | 1989 | |
164 | Livia Molari | n/a | 1 | 1995 | Hirslanden 2 |
164 | Katrin Kocher | n/a | 2 | 1995 | |
164 | Anita Moosmann | n/a | 1 | 1970 | |
164 | valérie clerc | n/a | 1 | 1976 | |
164 | Sandra Gisin | n/a | 1 | 1983 | Campfire |
164 | Pia Schneider | n/a | 1 | 1964 | |
164 | Miriam Patwa | n/a | 1 | 1975 | |
164 | Carolin Hohberg | n/a | 1 | 1990 | |
164 | Therese Tolotti | n/a | 1 | 1990 | |
164 | Mervette Salah-el-Din | n/a | 1 | 1988 | |
164 | Silvia Gonzalez | n/a | 1 | 1974 | |
164 | Jasmin Münger | n/a | 1 | 1973 | |
164 | Livia Esposito | n/a | 1 | 2007 | |
164 | Danica Winkler | n/a | 1 | 1987 | Hirslanden 2 |
164 | Anna Henschke | n/a | 1 | 2004 | |
164 | Romina Sahli | n/a | 1 | 1993 | |
164 | Stefanie Lüthi | n/a | 1 | 1990 | |
164 | Sandra Martinez | n/a | 1 | 1994 | |
164 | Beatrice Jegge | n/a | 1 | 1963 | |
164 | Donatella Paoli Martorelli | n/a | 1 | 1985 | |
164 | Edwige Simonet | n/a | 1 | 1979 | |
164 | Pridcs Salvisberg | n/a | 1 | 1977 | |
164 | Anja Brandau | n/a | 1 | 1977 | |
164 | Kerstin Brechbühl | n/a | 1 | 1984 | |
164 | Ramona Bigler | n/a | 2 | 1985 | |
164 | Nicole Mühlethaler | n/a | 1 | 1987 | |
164 | Melina Zutter | n/a | 1 | 1996 | |
164 | Sabrina Sägesser | n/a | 1 | 1986 | |
164 | Céline Kaser | n/a | 1 | 1975 | |
164 | Barbara Müller | n/a | 1 | 1966 | |
164 | Anne-Claire Gandor | n/a | 1 | 1996 | |
164 | Arielle Andrey | n/a | 1 | 1992 | |
164 | Lori Sumner | n/a | 1 | 1979 | |
164 | Rahel Tomal Keller | n/a | 1 | 1977 | |
164 | Margret Von allmen | n/a | 1 | 1977 | |
164 | Monika Renfer | n/a | 1 | 1983 | |
164 | Kathrin Ottiger | n/a | 1 | 1991 | |
164 | Coralie Poma | n/a | 1 | 1993 | |
164 | Rahel Studer | n/a | 1 | 1985 | |
164 | Alexandra Fry | n/a | 1 | 1969 | |
164 | Eva Jankovics | n/a | 1 | 1990 | |
164 | Fanny CANCES | n/a | 1 | 1988 | |
164 | Nicole Huber | n/a | 1 | 1986 | |
164 | Sofia Weder | n/a | 1 | 2007 | |
164 | Nathalie Griggio Weibel | n/a | 1 | 1971 | |
164 | Sabrina Stalder | n/a | 1 | 1980 | |
164 | Arianne Zahnd | n/a | 1 | 1975 | |
164 | Kristina Birkenmaier | n/a | 1 | 1999 | |
164 | Alma Schori | n/a | 1 | 1982 | |
164 | Daniela Peter | n/a | 1 | 1969 | |
164 | Christine Cattin | n/a | 1 | 1966 | |
164 | Charlotte Kooijman | n/a | 1 | 1988 | |
164 | Vera Trautwein | n/a | 1 | 1991 | |
164 | Mary oberle | n/a | 1 | 1972 | |
164 | Stefanie Ramseyer | n/a | 4 | 1993 | |
164 | Franziska Linder | n/a | 1 | 1983 | |
164 | Valentine Frochaux | n/a | 1 | 1991 | |
164 | Bettina Zbinden | n/a | 1 | 1987 |
Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Waltenspuel | 00:30:18 | 3 | 1977 | |
2 | Pius Caduff | 00:30:48 | 31 | 1987 | Campfire |
2 | Gregi Hausammann | 00:30:48 | 2 | 1977 | Pipeline Sports |
4 | Mirio Eichenberger | 00:31:44 | 1 | 1993 | |
5 | Claudio Miglierina | 00:31:48 | 1 | 1981 | |
6 | Reto Aerni | 00:32:12 | 7 | 1964 | Pipeline Sports |
7 | Markus Gueniat | 00:32:26 | 16 | 1973 | Local Banditos |
8 | Noah Zahno | 00:32:57 | 1 | 2000 | |
9 | Flurin Mosimann | 00:33:07 | 5 | 1995 | Local Banditos |
10 | Arno Camenisch | 00:33:13 | 29 | 1978 | Campfire |
11 | Lian Lugibühl | 00:33:22 | 3 | 2007 | Local Banditos |
12 | Janu Nolden | 00:33:25 | 15 | 2006 | Q Services |
13 | Marc Meier | 00:33:54 | 38 | 1972 | Local Banditos |
14 | Marcel Christ | 00:34:58 | 11 | 1976 | Local Banditos |
15 | Marc Luginbühl | 00:35:13 | 5 | 1975 | Local Banditos |
16 | Daniel Vasile | 00:35:43 | 4 | 1987 | Campfire |
17 | Stefan Schori | 00:36:25 | 3 | 1984 | Pipeline Sports |
18 | André Schmid | 00:36:51 | 3 | 1951 | |
19 | Martin Graf | 00:37:19 | 1 | 1979 | |
20 | Pascal Vollenweider | 00:38:00 | 4 | 1967 | Local Banditos |
21 | Jeroen Nolden | 00:38:24 | 15 | 1973 | Q Services |
22 | Jürg Pfister | 00:38:32 | 2 | 1961 | |
23 | Sven Giger | 00:38:43 | 2 | 1983 | |
24 | Andreas Sterchi | 00:38:56 | 1 | 1973 | |
25 | Oliver Schenker | 00:39:51 | 2 | 1984 | |
26 | Pascal Schlatter | 00:40:15 | 1 | 1990 | |
27 | Girish Nolden | 00:40:22 | 3 | 2010 | Q Services |
28 | Yanic Frei | 00:40:24 | 1 | 1982 | |
29 | Esh Nolden | 00:40:42 | 4 | 2008 | Q Services |
30 | Lukas Rüfenacht | 00:40:59 | 7 | 1973 | Deluk |
31 | Herbert Spang | 00:41:51 | 3 | 1964 | Praxis Spang |
32 | Silvan Andrey | 00:41:57 | 1 | 1986 | |
33 | Sylvain Torriani | 00:41:59 | 1 | 1976 | Praxis Spang |
34 | Adri Flohil | 00:42:15 | 13 | 1964 | Hirslanden 1 |
35 | Leander Kioutsoukis | 00:42:32 | 1 | 2008 | |
36 | Nathan Maselli | 00:43:36 | 1 | 1973 | |
37 | Hans Ruedi Bratschi | 00:43:38 | 1 | 1950 | |
38 | Lionel Gueniat | 00:44:04 | 1 | 2009 | |
39 | Christophe Berchier | 00:44:10 | 4 | 1976 | Hirslanden 1 |
40 | Valérian Huguelet | 00:44:49 | 1 | 2003 | Pipeline Sports |
41 | Thomas Müller | 00:45:06 | 1 | 1960 | EDUPARC |
42 | Tobias Zürcher | 00:45:08 | 10 | 1981 | Local Banditos |
43 | Rio Renfer | 00:45:46 | 1 | 2008 | EDUPARC |
43 | Luain Lutiger | 00:45:46 | 2 | 2009 | EDUPARC |
45 | Nicolas Halbich | 00:45:47 | 1 | 2008 | EDUPARC |
45 | Nolan Mohni | 00:45:47 | 1 | 2008 | |
47 | Thomas Kriemler | 00:46:06 | 2 | 1965 | |
48 | Heinz Müller | 00:46:34 | 2 | 1950 | |
49 | Benjamin Steiger | 00:47:00 | 1 | 1984 | |
50 | Niels Ottow | 00:47:05 | 2 | 1977 | EDUPARC |
51 | Fredy Loosli | 00:47:46 | 1 | 1967 | |
52 | Alvar Claden | 00:48:22 | 1 | 2008 | EDUPARC |
53 | Florian Jäggi | 00:49:29 | 2 | 2007 | |
53 | Reto Jundt | 00:49:29 | 10 | 1983 | Hirslanden 2 |
55 | Maximilian Tikhomirov | 00:50:08 | 1 | 1996 | |
56 | Marc Hosmann | 00:50:18 | 2 | 1987 | |
57 | Matthias Hänni | 00:50:35 | 2 | 1973 | |
58 | Renzo Gallina | 00:50:41 | 1 | 1975 | |
58 | Stefan Schiess | 00:50:41 | 1 | 1976 | |
60 | Andy Brand | 00:51:20 | 7 | 1979 | EDUPARC |
61 | Lionel Ritter | 00:52:11 | 1 | 2009 | EDUPARC |
61 | Den Selmani | 00:52:11 | 1 | 2010 | EDUPARC |
63 | Norik Durmischi | 00:52:35 | 2 | 2008 | EDUPARC |
64 | Alessandro Angelini | 00:52:52 | 4 | 1998 | Pipeline Sports |
65 | jascha buff | 00:52:58 | 6 | 1989 | Hirslanden 1 |
66 | yann stoller | 00:53:06 | 1 | 1974 | |
67 | Lio Dasen | 00:53:57 | 1 | 2011 | EDUPARC |
68 | Christian Reymond | 00:54:00 | 9 | 1962 | Hirslanden 1 |
69 | Natan Mohni | 00:54:01 | 1 | 2012 | EDUPARC |
70 | Milo Ramsauer | 00:54:02 | 1 | 2012 | EDUPARC |
71 | Reto Tschan | 00:54:30 | 3 | 1983 | |
72 | Julian Bur | 00:54:42 | 2 | 2006 | EDUPARC |
72 | Fabian Mattenberger | 00:54:42 | 1 | 2006 | EDUPARC |
74 | Marc Köhli | 00:54:54 | 2 | 1985 | |
75 | Nic Tiefenbach | 00:55:33 | 2 | 2009 | |
75 | Ric Renfer | 00:55:33 | 1 | 2010 | EDUPARC |
77 | Andreas Rihs | 00:55:35 | 1 | 1990 | |
78 | swen vuille | 00:55:43 | 1 | 1993 | |
79 | Martin Möri | 00:55:51 | 2 | 1975 | Hirslanden 2 |
80 | Daniel Siegenthaler | 00:56:01 | 1 | 1994 | |
81 | Rohan Marthaler | 00:56:02 | 2 | 2007 | EDUPARC |
82 | Hudritsch Soraya | 00:56:12 | 1 | 1999 | EDUPARC |
82 | Benjamin Studer | 00:56:12 | 1 | 2010 | EDUPARC |
84 | Berchtold Markus | 00:56:59 | 2 | 1974 | |
85 | Alon Künsch | 00:57:00 | 1 | 2011 | EDUPARC |
85 | Lauro Tiefenbach | 00:57:00 | 1 | 2011 | EDUPARC |
87 | Jim Bucher | 00:58:05 | 1 | 2014 | |
88 | Jonas Fischle | 00:58:54 | 1 | 1989 | |
89 | Mario Buholzer | 00:59:17 | 4 | 1975 | Local Banditos |
90 | Alois Bircher | 00:59:51 | 1 | 2010 | EDUPARC |
91 | Julian Mattenberger | 01:00:01 | 1 | 2009 | EDUPARC 2 |
92 | Sébastien Meyer | 01:00:55 | 2 | 1986 | |
93 | Adrien Cart | 01:01:09 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
93 | Louis Léchot | 01:01:09 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
95 | Yannick Wolf | 01:01:15 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
96 | Moritz Franze | 01:01:20 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
96 | Tim Köhnen | 01:01:20 | 1 | 2006 | EDUPARC 2 |
98 | Fatou Kebe | 01:03:10 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
98 | Danilo Di Pietro | 01:03:10 | 2 | 2006 | EDUPARC 2 |
100 | Manuel Rubio | 01:03:12 | 1 | 2006 | EDUPARC 2 |
101 | Gian Kapeller | 01:04:25 | 1 | 1982 | |
102 | Stefan Hubler | 01:04:49 | 4 | 1984 | |
103 | Marc Studer | 01:05:13 | 1 | 1995 | |
104 | Mauro Alzapiedi | 01:05:22 | 1 | 1967 | |
105 | Maxime Wittwer | 01:07:14 | 2 | 2011 | EDUPARC 2 |
106 | Aidan Gygax | 01:07:17 | 1 | 2009 | EDUPARC 2 |
106 | Louis Habermacher | 01:07:17 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
108 | David Chaignat | 01:07:20 | 1 | 1979 | |
109 | Noe Lieberherr | 01:07:22 | 1 | 2009 | EDUPARC 2 |
110 | Ron Buntschu | 01:07:25 | 1 | 1994 | |
111 | Farouk Desilvestri | 01:07:42 | 1 | 2006 | EDUPARC 2 |
112 | Jan Burri | 01:07:43 | 1 | 1990 | |
113 | Kevin Meier | 01:07:44 | 1 | 1991 | |
114 | Michael Schilter | 01:08:02 | 1 | 1967 | |
115 | Roland Schori | 01:08:45 | 1 | 1976 | |
116 | Glenn Schibler | 01:09:00 | 1 | 1998 | |
117 | Sascha Briner | 01:09:14 | 1 | 1990 | |
118 | Yves Frei | 01:09:49 | 1 | 1986 | |
119 | Jeremy Kriemler | 01:10:00 | 1 | 1997 | |
119 | Carlo Morand | 01:10:00 | 1 | 1999 | |
121 | marcel eggimann | 01:10:08 | 1 | 1996 | |
122 | Balz strasser | 01:10:14 | 1 | 1973 | |
123 | Michalis Garefalakis | 01:10:28 | 1 | 1987 | |
124 | Cihan Bicer | 01:10:46 | 1 | 1988 | |
125 | Roger Salvisberg | 01:12:00 | 1 | 1984 | |
126 | Marc Scheurer | 01:12:39 | 1 | 1975 | |
127 | sven walther | 01:12:55 | 1 | 1983 | |
128 | Marc Geiser | 01:12:56 | 1 | 1982 | |
129 | Christian Künzler | 01:13:01 | 1 | 1969 | |
130 | Lukas Bieri | 01:13:20 | 1 | 1970 | |
131 | Thiago Raitz Novais | 01:14:00 | 1 | 1989 | |
132 | Michael Gehriger | 01:14:06 | 1 | 1991 | |
133 | Oliver Mönnikes | 01:14:12 | 1 | 1963 | |
134 | Danilo Wanzenried | 01:14:20 | 1 | 1992 | |
135 | Andreas Liechti | 01:14:32 | 1 | 1988 | |
136 | Thomas Kipfer | 01:14:45 | 1 | 1978 | |
137 | Matthias Studer | 01:15:06 | 1 | 1979 | |
138 | tim maurer | 01:15:16 | 2 | 2011 | |
138 | Andy witschi | 01:15:16 | 1 | 1974 | |
140 | Martin Brönnimann | 01:15:31 | 1 | 1967 | |
141 | Silvio Gloor | 01:15:32 | 1 | 1983 | |
142 | Mirko Messer | 01:15:33 | 1 | 1986 | |
143 | Kan Konvicka | 01:15:34 | 2 | 1973 | |
144 | Damien Coutiet | 01:16:30 | 1 | 1990 | |
145 | Daniel Hirt | 01:16:47 | 2 | 1991 | |
146 | Davud Fluck | 01:19:37 | 1 | 1975 | |
147 | Raphael Schilter | 01:20:37 | 2 | 1995 | Praxis Spang |
148 | Mathias Schenk | 01:21:03 | 1 | 1987 | EDUPARC |
149 | Claude Voegele | 01:22:00 | 1 | 1980 | EDUPARC |
150 | Louis Schneeberger | 01:22:11 | 1 | 2004 | |
151 | Noah Gestach | 01:22:30 | 1 | 1997 | Praxis Spang |
152 | tThomas Weidner | 01:23:00 | 1 | 1968 | |
153 | Matthias Löffel | 01:23:01 | 1 | 1983 | |
154 | beat schneider | 01:23:02 | 2 | 1964 | |
155 | Jim Mani | 01:23:03 | 1 | 1988 | |
156 | Benoît Rebetez | 01:23:04 | 1 | 1985 | |
157 | Patrick Lüthi | 01:23:05 | 1 | 1970 | |
