Rangliste 2022
Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Waltenspuel | 00:30:18 | 3 | 1977 | |
2 | Pius Caduff | 00:30:48 | 31 | 1987 | Campfire |
2 | Gregi Hausammann | 00:30:48 | 2 | 1977 | Pipeline Sports |
4 | Mirio Eichenberger | 00:31:44 | 1 | 1993 | |
5 | Claudio Miglierina | 00:31:48 | 1 | 1981 | |
6 | Sabe Fischer | 00:32:04 | 16 | 1985 | Pipeline Sports |
7 | Reto Aerni | 00:32:12 | 7 | 1964 | Pipeline Sports |
8 | Markus Gueniat | 00:32:26 | 16 | 1973 | Local Banditos |
9 | Noah Zahno | 00:32:57 | 1 | 2000 | |
10 | Flurin Mosimann | 00:33:07 | 5 | 1995 | Local Banditos |
11 | Arno Camenisch | 00:33:13 | 29 | 1978 | Campfire |
12 | Lian Lugibühl | 00:33:22 | 3 | 2007 | Local Banditos |
13 | Janu Nolden | 00:33:25 | 15 | 2006 | Q Services |
14 | Pauline Bucher | 00:33:30 | 2 | 1980 | Pipeline Sports |
15 | Marc Meier | 00:33:54 | 38 | 1972 | Local Banditos |
16 | Marcel Christ | 00:34:58 | 11 | 1976 | Local Banditos |
17 | Marc Luginbühl | 00:35:13 | 5 | 1975 | Local Banditos |
18 | Daniel Vasile | 00:35:43 | 4 | 1987 | Campfire |
19 | Stefan Schori | 00:36:25 | 3 | 1984 | Pipeline Sports |
20 | Jasmina Vekic | 00:36:35 | 54 | 1989 | Hirslanden 1 |
21 | André Schmid | 00:36:51 | 3 | 1951 | |
22 | Renate Hauser | 00:36:55 | 2 | 1979 | Local Banditos |
23 | Martin Graf | 00:37:19 | 1 | 1979 | |
24 | Pascal Vollenweider | 00:38:00 | 4 | 1967 | Local Banditos |
25 | Jeroen Nolden | 00:38:24 | 15 | 1973 | Q Services |
26 | Jürg Pfister | 00:38:32 | 2 | 1961 | |
27 | Sven Giger | 00:38:43 | 2 | 1983 | |
28 | Marlène Sterchi | 00:38:47 | 1 | 1977 | |
29 | Andreas Sterchi | 00:38:56 | 1 | 1973 | |
30 | Sara Bigler | 00:39:06 | 15 | 1979 | Praxis Spang |
31 | Oliver Schenker | 00:39:51 | 2 | 1984 | |
32 | Jasmin Schwab | 00:39:59 | 50 | 1984 | Hirslanden 1 |
33 | Pascal Schlatter | 00:40:15 | 1 | 1990 | |
34 | Girish Nolden | 00:40:22 | 3 | 2010 | Q Services |
35 | Yanic Frei | 00:40:24 | 1 | 1982 | |
36 | Esh Nolden | 00:40:42 | 4 | 2008 | Q Services |
37 | Lukas Rüfenacht | 00:40:59 | 7 | 1973 | Deluk |
38 | Clemence Gerber | 00:41:22 | 4 | 2007 | |
39 | Herbert Spang | 00:41:51 | 3 | 1964 | Praxis Spang |
40 | Silvan Andrey | 00:41:57 | 1 | 1986 | |
41 | Sylvain Torriani | 00:41:59 | 1 | 1976 | Praxis Spang |
42 | Petra Loser | 00:42:08 | 1 | 1976 | |
43 | Cathy Gerber | 00:42:13 | 2 | 1987 | Praxis Spang |
44 | Adri Flohil | 00:42:15 | 13 | 1964 | Hirslanden 1 |
45 | Leander Kioutsoukis | 00:42:32 | 1 | 2008 | |
46 | Catherine Preiswerk | 00:42:36 | 2 | 1971 | |
47 | Diana Kranzusch | 00:42:43 | 11 | 1976 | Hirslanden 1 |
48 | Nathan Maselli | 00:43:36 | 1 | 1973 | |
49 | Hans Ruedi Bratschi | 00:43:38 | 1 | 1950 | |
50 | Lionel Gueniat | 00:44:04 | 1 | 2009 | |
51 | Christophe Berchier | 00:44:10 | 4 | 1976 | Hirslanden 1 |
52 | Fiona McDonald | 00:44:12 | 32 | 1975 | Hirslanden 1 |
53 | Aila Luginbühl | 00:44:20 | 1 | 2008 | |
54 | Valérian Huguelet | 00:44:49 | 1 | 2003 | Pipeline Sports |
55 | Nadine Gueniat | 00:45:05 | 1 | 1978 | |
56 | Thomas Müller | 00:45:06 | 1 | 1960 | EDUPARC |
57 | Tobias Zürcher | 00:45:08 | 10 | 1981 | Local Banditos |
58 | Braida Bisaz | 00:45:11 | 3 | 1991 | Local Banditos |
59 | Rio Renfer | 00:45:46 | 1 | 2008 | EDUPARC |
59 | Luain Lutiger | 00:45:46 | 2 | 2009 | EDUPARC |
61 | Nicolas Halbich | 00:45:47 | 1 | 2008 | EDUPARC |
61 | Nolan Mohni | 00:45:47 | 1 | 2008 | |
63 | Thomas Kriemler | 00:46:06 | 2 | 1965 | |
64 | Heinz Müller | 00:46:34 | 2 | 1950 | |
65 | Benjamin Steiger | 00:47:00 | 1 | 1984 | |
66 | Niels Ottow | 00:47:05 | 2 | 1977 | EDUPARC |
67 | Fredy Loosli | 00:47:46 | 1 | 1967 | |
68 | Sina Nhan Duc-Flückiger | 00:47:49 | 10 | 1972 | Local Banditos |
69 | Marie-Jeanne Ummel | 00:47:57 | 1 | 2001 | |
70 | Alvar Claden | 00:48:22 | 1 | 2008 | EDUPARC |
71 | Dillian Trachsel | 00:48:45 | 6 | 1967 | Hirslanden 1 |
72 | Andrea Kindler | 00:49:19 | 22 | 1973 | Hirslanden 1 |
73 | Florian Jäggi | 00:49:29 | 2 | 2007 | |
73 | Reto Jundt | 00:49:29 | 10 | 1983 | Hirslanden 2 |
75 | Nathalie Hebeisen | 00:49:42 | 166 | 1970 | Hirslanden 1 |
76 | Maximilian Tikhomirov | 00:50:08 | 1 | 1996 | |
77 | Marc Hosmann | 00:50:18 | 2 | 1987 | |
78 | Matthias Hänni | 00:50:35 | 2 | 1973 | |
79 | Renzo Gallina | 00:50:41 | 1 | 1975 | |
79 | Stefan Schiess | 00:50:41 | 1 | 1976 | |
81 | Liv Meier | 00:50:47 | 1 | 2006 | |
82 | Andy Brand | 00:51:20 | 7 | 1979 | EDUPARC |
83 | Martina Rusca | 00:51:43 | 7 | 1989 | |
84 | Felicitas Rewicki | 00:51:49 | 6 | 1980 | Hirslanden 2 |
85 | Andrea Möri | 00:51:51 | 18 | 1984 | Hirslanden 1 |
86 | Lionel Ritter | 00:52:11 | 1 | 2009 | EDUPARC |
86 | Den Selmani | 00:52:11 | 1 | 2010 | EDUPARC |
88 | Barbara Boecker | 00:52:32 | 10 | 1962 | Hirslanden 1 |
89 | Norik Durmischi | 00:52:35 | 2 | 2008 | EDUPARC |
90 | Alessandro Angelini | 00:52:52 | 4 | 1998 | Pipeline Sports |
91 | jascha buff | 00:52:58 | 6 | 1989 | Hirslanden 1 |
92 | yann stoller | 00:53:06 | 1 | 1974 | |
93 | Lio Dasen | 00:53:57 | 1 | 2011 | EDUPARC |
94 | Christian Reymond | 00:54:00 | 9 | 1962 | Hirslanden 1 |
95 | Natan Mohni | 00:54:01 | 1 | 2012 | EDUPARC |
96 | Milo Ramsauer | 00:54:02 | 1 | 2012 | EDUPARC |
97 | Diana Möller | 00:54:19 | 20 | 1974 | Hirslanden 1 |
98 | Tanja Meier | 00:54:20 | 1 | 1971 | |
99 | Reto Tschan | 00:54:30 | 3 | 1983 | |
100 | Julian Bur | 00:54:42 | 2 | 2006 | EDUPARC |
100 | Fabian Mattenberger | 00:54:42 | 1 | 2006 | EDUPARC |
102 | Marc Köhli | 00:54:54 | 2 | 1985 | |
103 | Patricia Löhrer | 00:54:55 | 2 | 1986 | |
104 | Reist Edith | 00:54:56 | 1 | 1963 | |
105 | Nic Tiefenbach | 00:55:33 | 2 | 2009 | |
105 | Ric Renfer | 00:55:33 | 1 | 2010 | EDUPARC |
107 | Andreas Rihs | 00:55:35 | 1 | 1990 | |
108 | Sabrina Bratschi | 00:55:36 | 2 | 1988 | |
109 | swen vuille | 00:55:43 | 1 | 1993 | |
110 | Martin Möri | 00:55:51 | 2 | 1975 | Hirslanden 2 |
111 | Angelina Chrétien | 00:55:59 | 2 | 1987 | |
112 | Daniel Siegenthaler | 00:56:01 | 1 | 1994 | |
113 | Rohan Marthaler | 00:56:02 | 2 | 2007 | EDUPARC |
114 | Hudritsch Soraya | 00:56:12 | 1 | 1999 | EDUPARC |
114 | Benjamin Studer | 00:56:12 | 1 | 2010 | EDUPARC |
116 | Berchtold Markus | 00:56:59 | 2 | 1974 | |
117 | Alon Künsch | 00:57:00 | 1 | 2011 | EDUPARC |
117 | Lauro Tiefenbach | 00:57:00 | 1 | 2011 | EDUPARC |
119 | carmen Federici | 00:57:10 | 1 | 1975 | Praxis Spang |
120 | Jim Bucher | 00:58:05 | 1 | 2014 | |
121 | Jonas Fischle | 00:58:54 | 1 | 1989 | |
122 | Mario Buholzer | 00:59:17 | 4 | 1975 | Local Banditos |
123 | Magdalena Eichenberger | 00:59:47 | 9 | 1962 | Hirslanden 2 |
124 | Alois Bircher | 00:59:51 | 1 | 2010 | EDUPARC |
125 | Lisa Kyburz | 00:59:52 | 1 | 2010 | EDUPARC |
126 | Britta Schweizer | 01:00:00 | 10 | 1969 | Hirslanden 2 |
127 | Julian Mattenberger | 01:00:01 | 1 | 2009 | EDUPARC 2 |
128 | Manon Boutracit | 01:00:04 | 45 | 1976 | Hirslanden 1 |
129 | Anne-Françoise Bassin | 01:00:07 | 5 | 1970 | Hirslanden 1 |
130 | Olivia Ammon | 01:00:29 | 3 | 1995 | Local Banditos |
131 | Sébastien Meyer | 01:00:55 | 2 | 1986 | |
132 | Adrien Cart | 01:01:09 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
132 | Louis Léchot | 01:01:09 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
134 | Yannick Wolf | 01:01:15 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
135 | Moritz Franze | 01:01:20 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
135 | Tim Köhnen | 01:01:20 | 1 | 2006 | EDUPARC 2 |
137 | Sabine Digier | 01:02:00 | 12 | 1977 | Hirslanden 2 |
138 | Inmaculada Escudero | 01:02:14 | 20 | 1978 | Hirslanden 1 |
139 | Fatou Kebe | 01:03:10 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
139 | Danilo Di Pietro | 01:03:10 | 2 | 2006 | EDUPARC 2 |
141 | Manuel Rubio | 01:03:12 | 1 | 2006 | EDUPARC 2 |
142 | Céline Zuber | 01:04:00 | 5 | 1994 | Hirslanden 2 |
142 | Jasmin Roth | 01:04:00 | 5 | 1999 | Hirslanden 2 |
142 | Franziska Bakx | 01:04:00 | 8 | 1972 | Hirslanden 1 |
142 | Melanie Schläppi | 01:04:00 | 1 | 1992 | |
142 | Claudia Arsiwalla | 01:04:00 | 3 | 1961 | Hirslanden 2 |
147 | Gian Kapeller | 01:04:25 | 1 | 1982 | |
148 | Stefan Hubler | 01:04:49 | 4 | 1984 | |
149 | Margaux Hinni | 01:04:51 | 6 | 1990 | Hirslanden 2 |
150 | Manuela Keller | 01:05:02 | 3 | 1964 | |
151 | Marc Studer | 01:05:13 | 1 | 1995 | |
152 | Mila Bouldoires | 01:05:14 | 2 | 2007 | |
153 | Mauro Alzapiedi | 01:05:22 | 1 | 1967 | |
153 | Katja Widmer | 01:05:22 | 1 | 1990 | |
155 | Sabine Laubscher | 01:05:38 | 1 | 1981 | |
156 | Alessia Frey | 01:05:49 | 1 | 2010 | |
157 | Renata Siegenthaler | 01:05:55 | 11 | 1967 | Hirslanden 2 |
158 | Angela Pinto Macedo | 01:05:56 | 2 | 1988 | |
159 | Joy Käser | 01:06:02 | 3 | 1992 | |
160 | Magdalena Reist | 01:07:02 | 1 | 1993 | |
161 | Ciara Kuoni | 01:07:12 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
161 | Aminée Wildi | 01:07:12 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
163 | Maxime Wittwer | 01:07:14 | 2 | 2011 | EDUPARC 2 |
164 | Lia Witschi | 01:07:17 | 1 | 2009 | EDUPARC 2 |
164 | Aidan Gygax | 01:07:17 | 1 | 2009 | EDUPARC 2 |
164 | Louis Habermacher | 01:07:17 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
164 | Galena Wirz | 01:07:17 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
168 | Monika Langenegger | 01:07:20 | 1 | 1974 | |
168 | David Chaignat | 01:07:20 | 1 | 1979 | |
170 | Noe Lieberherr | 01:07:22 | 1 | 2009 | EDUPARC 2 |
171 | Ron Buntschu | 01:07:25 | 1 | 1994 | |
172 | Miranda Spitzli | 01:07:26 | 1 | 1975 | |
173 | Maxence Beuchat | 01:07:41 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
174 | Farouk Desilvestri | 01:07:42 | 1 | 2006 | EDUPARC 2 |
174 | Amela Medar | 01:07:42 | 3 | 1995 | EDUPARC |
176 | Manon Mäder | 01:07:43 | 1 | 2010 | EDUPARC 2 |
176 | Jan Burri | 01:07:43 | 1 | 1990 | |
178 | Kevin Meier | 01:07:44 | 1 | 1991 | |
179 | Sarah Vogel | 01:07:53 | 2 | 1996 | EDUPARC 2 |
180 | Michael Schilter | 01:08:02 | 1 | 1967 | |
181 | Roland Schori | 01:08:45 | 1 | 1976 | |
182 | Glenn Schibler | 01:09:00 | 1 | 1998 | |
183 | Sascha Briner | 01:09:14 | 1 | 1990 | |
183 | Chiara Hasler | 01:09:14 | 1 | 1999 | |
185 | Yves Frei | 01:09:49 | 1 | 1986 | |
186 | Manuela Möri | 01:10:00 | 2 | 1976 | |
186 | Jeremy Kriemler | 01:10:00 | 1 | 1997 | |
186 | Karin Bannerman | 01:10:00 | 3 | 1980 | Hirslanden 2 |
186 | Carlo Morand | 01:10:00 | 1 | 1999 | |
190 | Pascale Amport | 01:10:08 | 1 | 1996 | |
190 | marcel eggimann | 01:10:08 | 1 | 1996 | |
192 | Simone Schoch | 01:10:12 | 1 | 1976 | |
193 | Balz strasser | 01:10:14 | 1 | 1973 | |
194 | Michalis Garefalakis | 01:10:28 | 1 | 1987 | |
194 | Nina Vifian | 01:10:28 | 1 | 1992 | |
196 | Cihan Bicer | 01:10:46 | 1 | 1988 | |
197 | Melanie Armenti | 01:11:23 | 1 | 1982 | |
198 | Nola Steinegger | 01:11:41 | 1 | 1998 | Pipeline Sports |
199 | Nadine DArc | 01:11:48 | 3 | 1971 | |
200 | Karin Hänggi | 01:11:52 | 1 | 1987 | Hirslanden 2 |
201 | Dana Steinegger | 01:11:58 | 1 | 2000 | |
202 | Roger Salvisberg | 01:12:00 | 1 | 1984 | |
203 | Daniela Taavo | 01:12:08 | 1 | 1985 | |
204 | Léonie Dufrense | 01:12:10 | 1 | 2012 | EDUPARC 2 |
205 | Marc Scheurer | 01:12:39 | 1 | 1975 | |
206 | Sabrina Scheurer | 01:12:45 | 1 | 1981 | |
207 | sven walther | 01:12:55 | 1 | 1983 | |
208 | Marc Geiser | 01:12:56 | 1 | 1982 | |
209 | Christian Künzler | 01:13:01 | 1 | 1969 | |
210 | Giulia scheurer | 01:13:02 | 1 | 2009 | |
211 | Marlin Waltenspuel | 01:13:12 | 4 | 2016 | |
212 | Rahel Studer | 01:13:16 | 1 | 1983 | |
213 | Lukas Bieri | 01:13:20 | 1 | 1970 | |
214 | Daphne Joyce Andrey | 01:13:34 | 1 | 1994 | |
215 | Barbara Bühler | 01:14:00 | 10 | 1966 | Hirslanden 2 |
215 | Thiago Raitz Novais | 01:14:00 | 1 | 1989 | |
217 | Michael Gehriger | 01:14:06 | 1 | 1991 | |
218 | Oliver Mönnikes | 01:14:12 | 1 | 1963 | |
219 | Danilo Wanzenried | 01:14:20 | 1 | 1992 | |
220 | Andreas Liechti | 01:14:32 | 1 | 1988 | |
221 | Thomas Kipfer | 01:14:45 | 1 | 1978 | |
222 | Matthias Studer | 01:15:06 | 1 | 1979 | |
222 | Simone Stauffer | 01:15:06 | 1 | 1980 | |
224 | tim maurer | 01:15:16 | 2 | 2011 | |
224 | Andy witschi | 01:15:16 | 1 | 1974 | |
226 | Martin Brönnimann | 01:15:31 | 1 | 1967 | |
226 | eliane brönnimann | 01:15:31 | 1 | 1979 | |
228 | Silvio Gloor | 01:15:32 | 1 | 1983 | |
229 | Mirko Messer | 01:15:33 | 1 | 1986 | |
230 | Kan Konvicka | 01:15:34 | 2 | 1973 | |
231 | Mandy Konvicka | 01:15:35 | 1 | 1972 | |
232 | Dalida Loosli | 01:16:00 | 3 | 1967 | Hirslanden 2 |
233 | Mirka Stilipova | 01:16:06 | 1 | 1983 | |
234 | Damien Coutiet | 01:16:30 | 1 | 1990 | |
235 | Daniel Hirt | 01:16:47 | 2 | 1991 | |
235 | Clémence Bonvin | 01:16:47 | 1 | 1994 | |
237 | Claudia Büchi | 01:17:00 | 7 | 1971 | Local Banditos |
237 | Séverine Meyer | 01:17:00 | 1 | 1985 | |
239 | Isabelle Reymond | 01:17:37 | 1 | 1975 | |
240 | Rita Beer-Zürcher | 01:17:51 | 1 | 1968 | |
241 | Marie Grosjean | 01:17:52 | 1 | 1988 | |
242 | Davud Fluck | 01:19:37 | 1 | 1975 | |
243 | Corinne Allimann | 01:19:45 | 2 | 1974 | Praxis Spang |
244 | Pia Campis | 01:20:19 | 1 | 1993 | |
245 | ipek berger | 01:20:29 | 1 | 1974 | |
246 | Raphael Schilter | 01:20:37 | 2 | 1995 | Praxis Spang |
247 | Miriam Adam | 01:20:50 | 1 | 1989 | |
248 | Mathias Schenk | 01:21:03 | 1 | 1987 | EDUPARC |
249 | Svenja Mosimann | 01:21:08 | 1 | 1997 | EDUPARC |
250 | Sarah Mosimann | 01:21:09 | 1 | 1996 | EDUPARC |
251 | manuela weber | 01:21:10 | 1 | 1972 | EDUPARC |
252 | Claude Voegele | 01:22:00 | 1 | 1980 | EDUPARC |
253 | Louis Schneeberger | 01:22:11 | 1 | 2004 | |
254 | Noah Gestach | 01:22:30 | 1 | 1997 | Praxis Spang |
255 | tThomas Weidner | 01:23:00 | 1 | 1968 | |
255 | Lola Weidner | 01:23:00 | 1 | 2006 | |
257 | Matthias Löffel | 01:23:01 | 1 | 1983 | |
258 | beat schneider | 01:23:02 | 2 | 1964 | |
259 | Jim Mani | 01:23:03 | 1 | 1988 | |
260 | Benoît Rebetez | 01:23:04 | 1 | 1985 | |
261 | Patrick Lüthi | 01:23:05 | 1 | 1970 | |
262 | Andreas Reese | 01:23:06 | 1 | 1966 | |
263 | Sarah Mössner | 01:23:07 | 1 | 1985 | |
264 | Etienne Pache | 01:23:08 | 1 | 1981 | |
265 | Anja Pizzati | 01:23:09 | 1 | 1996 | |
266 | Marianne Rolli | 01:23:10 | 1 | 1997 | |
267 | Jacqueline Matzinger | 01:23:11 | 1 | 1964 | |
268 | David Baschung | 01:23:12 | 1 | 1994 | |
269 | Markus Schneider | 01:23:13 | 1 | 1984 | |
270 | Adrian Siegenthaler | 01:23:46 | 1 | 1987 | |
271 | Corina Lochmatter | 01:24:17 | 1 | 1996 | |
272 | Marwa Boutracit | 01:24:32 | 7 | 2013 | |
273 | Marc Rihs | 01:24:33 | 1 | 1992 | |
274 | Nadja Rickli | 01:24:34 | 1 | 1982 | |
275 | Sandra Yepez | 01:24:51 | 1 | 1976 | |
276 | Jacqueline Schori | 01:25:00 | 1 | 1957 | |
277 | Katja Ritter | 01:25:49 | 1 | 1986 | |
278 | Reto Flückiger | 01:26:19 | 1 | 1971 | |
279 | Antje Linn | 01:26:20 | 1 | 1990 | |
280 | Michael Mühlethaler | 01:26:24 | 1 | 1986 | |
281 | Maja Flückiger | 01:27:16 | 1 | 1974 | |
282 | Urs Pratter | 01:27:50 | 3 | 1981 | |
283 | Mia Maurer | 01:28:00 | 1 | 2011 | |
284 | Katlyn Calvet | 01:28:12 | 2 | 2008 | EDUPARC 2 |
284 | Emilie Dufrense | 01:28:12 | 2 | 2010 | EDUPARC 2 |
284 | Shkumbim Tora | 01:28:12 | 1 | 1996 | |
287 | Martin Ulmann | 01:28:19 | 1 | 1984 | |
288 | Kate Beyeler | 01:28:30 | 1 | 2008 | EDUPARC 2 |
288 | Marisa Häberli | 01:28:30 | 1 | 2007 | EDUPARC 2 |
290 | Tiago Machado | 01:29:10 | 1 | 2009 | EDUPARC 2 |
291 | Agatha Prinz | 01:29:11 | 1 | 1990 | |
292 | Nicole Schöni | 01:29:28 | 3 | 1983 | |
293 | David Moos | 01:29:59 | 1 | 1982 | |
294 | Tomasz Niepsuj | 01:31:00 | 1 | 1999 | |
294 | Markus Zehnder | 01:31:00 | 1 | 1967 | |
294 | Reinhold Karl | 01:31:00 | 1 | 1967 | |
294 | corinne liechti | 01:31:00 | 1 | 1979 | |
294 | Sandra Weber | 01:31:00 | 1 | 1979 | |
294 | Carla Gemelli | 01:31:00 | 1 | 2000 | |
294 | Garance Beyeler | 01:31:00 | 1 | 2004 | Praxis Spang |
301 | Alessandro Donno | 01:31:31 | 1 | 1983 | |
302 | Martin Martin Fischle | 01:31:35 | 1 | 1962 | |
303 | Melis Frey | 01:31:56 | 1 | 2013 | |
304 | Carmela Colangelo | 01:32:00 | 1 | 1986 | |
305 | Vincent Frey | 01:32:20 | 2 | 1979 | |
306 | Simone Caramel | 01:32:36 | 1 | 1976 | |
307 | Gwenaël Ponsart | 01:34:00 | 1 | 1983 | |
307 | Loretta Zumbach | 01:34:00 | 1 | 1988 | |
309 | Sabrina Eggimann | 01:34:03 | 1 | 1980 | |
310 | Rachel Vuilleumer | 01:36:10 | 1 | 1977 | |
311 | Noemie Pasch | 01:36:11 | 1 | 1979 | |
312 | Regula Schärer | 01:37:14 | 2 | 1968 | |
313 | martin meier | 01:37:23 | 1 | 1976 | |
313 | Thomas Gutknecht | 01:37:23 | 1 | 1977 | |
315 | susanne perroud | 01:38:31 | 1 | 1967 | |
316 | Nico Güdel | 01:38:43 | 1 | 2003 | |
317 | Andreas Güdel | 01:38:45 | 1 | 1961 | |
318 | Nicole Schaffner | 01:38:50 | 1 | 1966 | Pipeline Sports |
319 | Séverine Luna | 01:39:40 | 2 | 1984 | |
320 | Sandra Cammarata | 01:40:00 | 1 | 1991 | |
321 | Daniel Christen | 01:40:38 | 1 | 1989 | |
322 | Janine Herzog | 01:42:08 | 1 | 1983 | |
323 | Lilly Kochsiek | 01:43:17 | 1 | 1992 | Praxis Spang |
324 | Esther Brill | 01:43:45 | 1 | 1992 | Praxis Spang |
325 | anais gerpe | 01:43:53 | 1 | 2009 | |
325 | ayah boudracit | 01:43:53 | 1 | 2009 | |
327 | Alessio Lezzi | 01:45:58 | 1 | 1997 | |
328 | Thuvarakha Manogaran | 01:46:12 | 1 | 1997 | Praxis Spang |
329 | Loredana Lezzi | 01:47:00 | 1 | 1968 | |
329 | Sandro Lezzi | 01:47:00 | 1 | 1964 | |
331 | Jessica Schmutz | 01:55:00 | 1 | 1986 | |
332 | Tobias Borer | 01:55:03 | 1 | 1986 | |
333 | Anna Stoll | 01:55:46 | 1 | 1998 | |
334 | justin möri | 01:56:45 | 1 | 2011 | |
335 | Linda Pfanner | 01:56:46 | 1 | 1999 | |
336 | Elisabeth Tanner | 01:57:01 | 1 | 1958 | |
337 | Ilona Pfischter | 01:57:06 | 1 | 1995 | |
338 | Arja Pfanner | 01:57:12 | 1 | 1998 | |
339 | Eila Pfanner | 01:57:14 | 1 | 2002 | |
340 | Lise Hattermann | 01:57:23 | 1 | 1997 | |
341 | Alessia mola | 01:59:00 | 4 | 2013 | |
342 | Rachid Annan | 02:00:00 | 1 | 1978 | |
342 | Nathalie Grandjean | 02:00:00 | 1 | 1978 | |
342 | Mustafa Hakimi | 02:00:00 | 1 | 1987 | |
345 | Yannick Tobler | 02:00:43 | 1 | 1993 | |
345 | Margaux Hohmann | 02:00:43 | 1 | 1998 | |
347 | Cléa Hohmann | 02:00:46 | 1 | 1994 | |
348 | Nicola De Mario | 02:00:47 | 1 | 1995 | |
349 | Sven Ziörjen | 02:03:02 | 5 | 1982 | Campfire |
350 | Thomas Krügel | 02:06:20 | 1 | 1962 | |
351 | Liliane Aufranc | 02:10:00 | 2 | 1972 | |
352 | Karin Lüthy | 02:12:00 | 1 | 1967 | |
353 | Ruth Flühmann | 02:12:01 | 1 | 1967 | |
354 | Carmen Schnyder | 02:14:39 | 1 | 2003 | |
355 | Joel Franz | 02:15:08 | 1 | 1999 | |
356 | Noemie Girard | 02:41:00 | 1 | 1993 | |
357 | Claudia Kossinna | 03:02:09 | 1 | 1997 | |
358 | Philipp Wagenbach | 09:00:00 | 1 | 1998 | |
359 | Paul Gerber | n/a | 1 | 2004 | |
359 | Sebastian Kranzusch | n/a | 1 | 2012 | |
359 | Fabian Linder | n/a | 1 | 1989 | |
359 | Monica Aebi | n/a | 2 | 1965 | Praxis Spang |
359 | Daniel Gasser | n/a | 14 | 1988 | Pipeline Sports |
359 | Wedika Nolden | n/a | 2 | 1980 | Q Services |
359 | Alex Delogu | n/a | 2 | 1989 | |
359 | Matthias Stalder | n/a | 3 | 1976 | |
359 | Thomas Schindler | n/a | 1 | 1965 | |
359 | hugo schmid | n/a | 6 | 1959 | |
359 | Mike Maurer | n/a | 2 | 1973 | Local Banditos |
359 | Andrea Gregori | n/a | 2 | 1991 | |
359 | Marion Ihly | n/a | 1 | 1984 | |
359 | Daniela Willi | n/a | 1 | 1967 | |
359 | Alex petermann | n/a | 2 | 1986 | |
359 | Bernhard Kreuzeder | n/a | 1 | 1963 | |
359 | Vincent Gabioud | n/a | 1 | 2005 | |
359 | Matthias Studer | n/a | 1 | 1971 | |
359 | Simon Häusermann | n/a | 1 | 1985 | |
359 | Alain Gabioud | n/a | 1 | 1964 | |
359 | Philippe Borner | n/a | 1 | 1960 | |
359 | Beat Zysset | n/a | 3 | 1958 | |
359 | Sven Imhof | n/a | 1 | 1992 | |
359 | Laura Donceva | n/a | 2 | 1991 | |
359 | Gian-Luca Hiecke | n/a | 1 | 1999 | |
359 | Stefan Brandenberger | n/a | 1 | 1975 | |
359 | Jürg Messerli | n/a | 1 | 1991 | |
359 | Alain Rohr | n/a | 1 | 1971 | |
359 | Jan Müller | n/a | 1 | 1992 | |
359 | Marianne Borner | n/a | 4 | 1964 | Praxis Spang |
359 | Cedric Häfeli | n/a | 1 | 1998 | |
359 | Sandra Lutz | n/a | 1 | 1990 | |
359 | Erhard Gick | n/a | 1 | 1962 | |
359 | Rico Chandra | n/a | 1 | 1986 | |
359 | Stephanie Ortiz | n/a | 2 | 1982 | |
359 | Rebekka Hodler | n/a | 3 | 1983 | Hirslanden 2 |
359 | Nathalie Wittig | n/a | 1 | 1972 | |
359 | Christoph Keller | n/a | 1 | 1980 | |
359 | Beatrice Scheurer | n/a | 1 | 1975 | |
359 | Michel Buri | n/a | 1 | 1986 | |
359 | Nadia Meer | n/a | 1 | 1974 | |
359 | Katrin Mätzener | n/a | 1 | 1976 | |
359 | Matthias Matter | n/a | 1 | 1982 | |
359 | Nina Hjaltested | n/a | 1 | 1991 | |
359 | Naemi Matter | n/a | 1 | 1983 | |
359 | Andreas Müller | n/a | 1 | 1963 | |
359 | Ueli Ueli Vetsch | n/a | 1 | 1982 | |
359 | Taina Hinzielt Müller | n/a | 1 | 1979 | |
359 | Sophie Chevrey | n/a | 1 | 1982 | |
359 | Monika Kurath | n/a | 1 | 1973 | |
359 | Michaela Longaron | n/a | 1 | 1966 | |
359 | Marcel GEHRI | n/a | 1 | 1975 | |
359 | Tim Bakx | n/a | 1 | 2002 | |
359 | Luise Langeneckert | n/a | 1 | 1993 | |
359 | Moritz Grünig | n/a | 1 | 1991 | |
359 | Jodok Joda | n/a | 1 | 1991 | |
