Rangliste
| Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Criblez | 00:30:14 | 1 | 1995 | Pipeline Sports |
| 2 | Noah Zahno | 00:30:45 | 1 | 2000 | Pipeline Sports |
| 3 | Pius Caduff | 00:31:31 | 2 | 1987 | Campfire |
| 4 | Tobias Messerli | 00:32:13 | 1 | 1977 | |
| 5 | Oli Waltenspül | 00:32:22 | 1 | 1977 | |
| 6 | Claudio Miglierina | 00:32:34 | 1 | 1981 | |
| 7 | Markus Gueniat | 00:33:59 | 7 | 1973 | Local Bandidos |
| 8 | Yanic Frei | 00:34:20 | 3 | 1982 | |
| 9 | Pauline Bucher | 00:34:39 | 1 | 1980 | Pipeline Sports |
| 10 | Marc Meier | 00:34:59 | 12 | 1972 | Local Bandidos |
| 11 | Stéphanie Messerli | 00:35:53 | 1 | 1986 | |
| 12 | Nadia Maeder | 00:36:00 | 3 | 1981 | |
| 13 | Marc Luginbühl | 00:36:13 | 8 | 1975 | Local Bandidos |
| 14 | Till Ruhstaller | 00:36:28 | 2 | 2008 | |
| 15 | André Schmid | 00:36:35 | 2 | 1951 | Pipeline Sports |
| 16 | valentin baelli | 00:36:38 | 1 | 1988 | |
| 17 | Jasmina Vekic | 00:37:19 | 32 | 1989 | Die SUP'erlative |
| 18 | Catiane Luginbühl | 00:37:27 | 13 | 1970 | Local Bandidos |
| 19 | Maude Pingeon | 00:37:40 | 1 | 1990 | |
| 20 | Martina Rusca | 00:37:52 | 2 | 1989 | |
| 21 | Tilo Wysseier | 00:39:09 | 1 | 2010 | |
| 22 | Gregory weber | 00:39:52 | 1 | 2004 | |
| 23 | Christophe Berchier | 00:45:00 | 2 | 1976 | Die SUP'erlative |
| 24 | Jasmin Schwab | 00:45:46 | 12 | 1984 | Die SUP'erlative |
| 25 | Oliver Schenker | 00:46:00 | 1 | 1984 | |
| 26 | Jim Bucher | 00:46:32 | 1 | 2014 | |
| 27 | Marlin Waltenspül | 00:49:28 | 1 | 2016 | |
| 28 | Len Messerli | 00:50:27 | 1 | 2016 | |
| 29 | Diana Möller | 00:52:09 | 16 | 1974 | Die SUP'erlative |
| 30 | Urs Prattel | 00:52:14 | 1 | 1981 | |
| 31 | Andrea Kindler | 00:52:17 | 15 | 1973 | Die SUP'erlative |
| 32 | Matthias Hänni | 00:53:32 | 1 | 1973 | |
| 33 | Timo Hintermeister | 00:53:58 | 1 | 2013 | |
| 34 | Julia Häfeli | 00:54:00 | 4 | 2001 | Die SUP'erlative |
| 35 | Christian Reymond | 00:54:14 | 12 | 1962 | |
| 36 | Nathan Boder | 00:56:16 | 1 | 1990 | |
| 37 | Pascale Stöcklin | 00:59:03 | 1 | 1997 | |
| 38 | Ismael Favre | 01:05:26 | 1 | 1997 | |
| 39 | Renata Siegenthaler | 01:10:00 | 16 | 1967 | Die SUP'erlative |
| 40 | Aaron Gerber | 01:11:00 | 1 | 2014 | |
| 41 | Cathy Gerber | 01:11:01 | 1 | 1987 | |
| 42 | Barbara Bühler | 01:12:29 | 13 | 1966 | Die SUP'erlative |
| 43 | Malu Messerli | 01:12:51 | 1 | 2018 | |
| 44 | Andrina Caduff | 01:16:19 | 2 | 2017 | |
| 44 | Sandra Gisin | 01:16:19 | 2 | 1983 | Campfire |
| 46 | Imma Escudero | 01:16:25 | 41 | 1978 | Die SUP'erlative |
| 47 | Manon Boutracit | 01:17:24 | 60 | 1976 | Die SUP'erlative |
| 48 | schärer regula | 01:31:58 | 1 | 1968 | |
| 49 | Thomas Krügel | 01:32:31 | 1 | 1962 | |
| 50 | Jeroen Nolden | n/a | 1 | 1973 | Q Services |
| 50 | Girish Nolden | n/a | 1 | 2010 | Q Services |
| 50 | Kathrin Iten | n/a | 1 | 1981 | |
| 50 | Esh Nolden | n/a | 1 | 2008 | Q Services |
| 50 | Michèle Friedli | n/a | 1 | 1981 | |
| 50 | Nick Salzmann | n/a | 1 | 1978 | |
| 50 | Manuel Wey | n/a | 1 | 1995 | |
| 50 | Jan Saager | n/a | 1 | 1988 | |
| 50 | Roger Grossenbacher | n/a | 1 | 1998 | |
| 50 | Valentina Piffaretti | n/a | 1 | 1988 | |
| 50 | Marc Stadelmann | n/a | 1 | 1967 | |
| 50 | Vlady Lepori | n/a | 1 | 1973 | |
| 50 | Morgan Falque | n/a | 1 | 1989 | |
| 50 | Castiñeira Pablo | n/a | 1 | 1975 | |
| 50 | Svenia Müller | n/a | 1 | 1986 | |
| 50 | Michel Studer | n/a | 1 | 1966 | |
| 50 | Sandra Debboub | n/a | 2 | 1975 | |
| 50 | Wattana Lok | n/a | 1 | 2006 | |
| 50 | Nadine Renaudeau d‘Arc | n/a | 4 | 1971 | |
| 50 | simo boutracit | n/a | 2 | 1974 | |
| 50 | Marwa Boutracit | n/a | 1 | 2013 | |
| 50 | Lea Inderkum | n/a | 1 | 1979 |
| Platz | Name | Saison's Runden |
|---|---|---|
| 1 | Die SUP'erlative | 211 |
| 2 | Local Bandidos | 40 |
| 3 | Pipeline Sports | 5 |
| 4 | Campfire | 4 |
| 5 | Q Services | 3 |
| 6 | Ernst Hänsi Consulting | 0 |
| 6 | Quickline | 0 |
| 6 | Eduparc | 0 |
| 6 | Abo Mo bis Fr | 0 |
| 6 | Abonnement | 0 |
| 6 | Swiss TXT | 0 |
| 6 | Praxis Spang | 0 |
| 6 | 0 |
| Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline Bucher | 00:34:39 | 1 | 1980 | Pipeline Sports |
| 2 | Stéphanie Messerli | 00:35:53 | 1 | 1986 | |
| 3 | Nadia Maeder | 00:36:00 | 3 | 1981 | |
| 4 | Jasmina Vekic | 00:37:19 | 32 | 1989 | Die SUP'erlative |
| 5 | Catiane Luginbühl | 00:37:27 | 13 | 1970 | Local Bandidos |
| 6 | Maude Pingeon | 00:37:40 | 1 | 1990 | |
| 7 | Martina Rusca | 00:37:52 | 2 | 1989 | |
| 8 | Jasmin Schwab | 00:45:46 | 12 | 1984 | Die SUP'erlative |
| 9 | Marlin Waltenspül | 00:49:28 | 1 | 2016 | |
| 10 | Diana Möller | 00:52:09 | 16 | 1974 | Die SUP'erlative |
| 11 | Andrea Kindler | 00:52:17 | 15 | 1973 | Die SUP'erlative |
| 12 | Julia Häfeli | 00:54:00 | 4 | 2001 | Die SUP'erlative |
| 13 | Pascale Stöcklin | 00:59:03 | 1 | 1997 | |
| 14 | Renata Siegenthaler | 01:10:00 | 16 | 1967 | Die SUP'erlative |
| 15 | Cathy Gerber | 01:11:01 | 1 | 1987 | |
| 16 | Barbara Bühler | 01:12:29 | 13 | 1966 | Die SUP'erlative |
| 17 | Malu Messerli | 01:12:51 | 1 | 2018 | |
| 18 | Andrina Caduff | 01:16:19 | 2 | 2017 | |
| 18 | Sandra Gisin | 01:16:19 | 2 | 1983 | Campfire |
| 20 | Imma Escudero | 01:16:25 | 41 | 1978 | Die SUP'erlative |
| 21 | Manon Boutracit | 01:17:24 | 60 | 1976 | Die SUP'erlative |
| 22 | schärer regula | 01:31:58 | 1 | 1968 | |
| 23 | Kathrin Iten | n/a | 1 | 1981 | |
| 23 | Michèle Friedli | n/a | 1 | 1981 | |
| 23 | Valentina Piffaretti | n/a | 1 | 1988 | |
| 23 | Svenia Müller | n/a | 1 | 1986 | |
| 23 | Sandra Debboub | n/a | 2 | 1975 | |
| 23 | Nadine Renaudeau d‘Arc | n/a | 4 | 1971 | |
| 23 | Marwa Boutracit | n/a | 1 | 2013 | |
| 23 | Lea Inderkum | n/a | 1 | 1979 |
| Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Criblez | 00:30:14 | 1 | 1995 | Pipeline Sports |
| 2 | Noah Zahno | 00:30:45 | 1 | 2000 | Pipeline Sports |
| 3 | Pius Caduff | 00:31:31 | 2 | 1987 | Campfire |
| 4 | Tobias Messerli | 00:32:13 | 1 | 1977 | |
| 5 | Oli Waltenspül | 00:32:22 | 1 | 1977 | |
| 6 | Claudio Miglierina | 00:32:34 | 1 | 1981 | |
| 7 | Markus Gueniat | 00:33:59 | 7 | 1973 | Local Bandidos |
| 8 | Yanic Frei | 00:34:20 | 3 | 1982 | |
| 9 | Marc Meier | 00:34:59 | 12 | 1972 | Local Bandidos |
| 10 | Marc Luginbühl | 00:36:13 | 8 | 1975 | Local Bandidos |
| 11 | Till Ruhstaller | 00:36:28 | 2 | 2008 | |
| 12 | André Schmid | 00:36:35 | 2 | 1951 | Pipeline Sports |
| 13 | valentin baelli | 00:36:38 | 1 | 1988 | |
| 14 | Tilo Wysseier | 00:39:09 | 1 | 2010 | |
| 15 | Gregory weber | 00:39:52 | 1 | 2004 | |
| 16 | Christophe Berchier | 00:45:00 | 2 | 1976 | Die SUP'erlative |
| 17 | Oliver Schenker | 00:46:00 | 1 | 1984 | |
| 18 | Jim Bucher | 00:46:32 | 1 | 2014 | |
| 19 | Len Messerli | 00:50:27 | 1 | 2016 | |
| 20 | Urs Prattel | 00:52:14 | 1 | 1981 | |
| 21 | Matthias Hänni | 00:53:32 | 1 | 1973 | |
| 22 | Timo Hintermeister | 00:53:58 | 1 | 2013 | |
| 23 | Christian Reymond | 00:54:14 | 12 | 1962 | |
| 24 | Nathan Boder | 00:56:16 | 1 | 1990 | |
| 25 | Ismael Favre | 01:05:26 | 1 | 1997 | |
| 26 | Aaron Gerber | 01:11:00 | 1 | 2014 | |
| 27 | Thomas Krügel | 01:32:31 | 1 | 1962 | |
| 28 | Jeroen Nolden | n/a | 1 | 1973 | Q Services |
| 28 | Girish Nolden | n/a | 1 | 2010 | Q Services |
| 28 | Esh Nolden | n/a | 1 | 2008 | Q Services |
| 28 | Nick Salzmann | n/a | 1 | 1978 | |
| 28 | Manuel Wey | n/a | 1 | 1995 | |
| 28 | Jan Saager | n/a | 1 | 1988 | |
| 28 | Roger Grossenbacher | n/a | 1 | 1998 | |
| 28 | Marc Stadelmann | n/a | 1 | 1967 | |
| 28 | Vlady Lepori | n/a | 1 | 1973 | |
| 28 | Morgan Falque | n/a | 1 | 1989 | |
| 28 | Castiñeira Pablo | n/a | 1 | 1975 | |
| 28 | Michel Studer | n/a | 1 | 1966 | |
| 28 | Wattana Lok | n/a | 1 | 2006 | |
| 28 | simo boutracit | n/a | 2 | 1974 |
| Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marwa Boutracit | n/a | 1 | 2013 |
| Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilo Wysseier | 00:39:09 | 1 | 2010 | |
| 2 | Timo Hintermeister | 00:53:58 | 1 | 2013 | |
| 3 | Girish Nolden | n/a | 1 | 2010 | Q Services |
| Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlin Waltenspül | 00:49:28 | 1 | 2016 | |
| 2 | Malu Messerli | 01:12:51 | 1 | 2018 | |
| 3 | Andrina Caduff | 01:16:19 | 2 | 2017 |
| Platz | Name | Saison's Beste | Saison's Runden | Geburtsjahr | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Bucher | 00:46:32 | 1 | 2014 | |
| 2 | Len Messerli | 00:50:27 | 1 | 2016 | |
| 3 | Aaron Gerber | 01:11:00 | 1 | 2014 |
Das Sup Race 2026 ist Geschichte
Das SUP Race around Nidau startet in die 12. Runde! Während den Sommermonaten kannst du dich mit über 3’000 Teilnehmern in der Trendsportart messen.
Geniesse dein Race. Auf einer einzigartigen Strecke umrundest du Nidau auf dem See, der Aare und der Ziel.
Wähle aus einer grossen Auswahl an hochwertigen SUP Boards deinen passenden Untersatz.

Aktuelle Abflussmenge Aare
Preise Race around Nidau
Allround board/inflate
| 1h | CHF 25 |
| 2h | CHF 35 |
Race boards
| 1h | CHF 35 |
| 2h | CHF 50 |
Special’s
Tandem board
| 1h | CHF 35 |
| 2h | CHF 50 |
XXL board
| 1h | CHF 80 |
| 2h | CHF 130 |





